Introduction
The need for comfort can remain behind a practical gesture. The Moon in Capricorn tends to contain feelings and take commitments seriously. Discipline offers security, while fear of depending on someone can make asking for support difficult, even where help would be freely given.
Interpretation
“I'll handle it” can arrive well before “I need something.” In Capricorn, cardinal earth ruled by Saturn, the Moon seeks security in knowing a situation is manageable and a promise will be kept. You might care by organizing a day, solving an inconvenience or quietly taking responsibility. Reserve does not measure affection's depth: it often holds feelings that prefer the language of actions. Difficulty appears when control becomes the only acceptable comfort. Tiredness stays hidden, needs are postponed, and vulnerability is treated like a poorly completed task. Fear of burdening someone can create distance precisely where you want closeness. Pleasure may also seem something to earn after the last duty. This Moon retains a solid, quiet care: on returning, you find the lock repaired, the table clear and someone who has considered what was needed.
Reflection
What shape does your need for support take before becoming another task?
Computed periods, 2020 through 2035
UTC dates. Retrograde re-entries are separate passages; uncertainties over a day are date windows.
| Ingress | Egress | Motion at ingress |
|---|---|---|
| Jan 22, 2020 4:59 AM (UTC; ±1 min) | Jan 24, 2020 1:20 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 18, 2020 10:36 AM (UTC; ±1 min) | Feb 20, 2020 7:41 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 16, 2020 4:25 PM (UTC; ±1 min) | Mar 19, 2020 1:16 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 13, 2020 12:05 AM (UTC; ±1 min) | Apr 15, 2020 7:37 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 10, 2020 9:38 AM (UTC; ±1 min) | May 12, 2020 3:38 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 6, 2020 7:44 PM (UTC; ±1 min) | Jun 9, 2020 12:54 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 4, 2020 4:48 AM (UTC; ±1 min) | Jul 6, 2020 10:08 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 31, 2020 11:58 AM (UTC; ±1 min) | Aug 2, 2020 6:10 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 27, 2020 5:36 PM (UTC; ±1 min) | Aug 30, 2020 12:37 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 23, 2020 11:16 PM (UTC; ±1 min) | Sep 26, 2020 6:07 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 21, 2020 6:43 AM (UTC; ±1 min) | Oct 23, 2020 12:16 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 17, 2020 4:34 PM (UTC; ±1 min) | Nov 19, 2020 8:24 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 15, 2020 3:34 AM (UTC; ±1 min) | Dec 17, 2020 6:27 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 11, 2021 1:29 PM (UTC; ±1 min) | Jan 13, 2021 4:43 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 7, 2021 8:51 PM (UTC; ±1 min) | Feb 10, 2021 1:20 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 7, 2021 2:20 AM (UTC; ±1 min) | Mar 9, 2021 7:40 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 3, 2021 8:12 AM (UTC; ±1 min) | Apr 5, 2021 1:03 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 30, 2021 4:16 PM (UTC; ±1 min) | May 2, 2021 7:30 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 28, 2021 2:23 AM (UTC; ±1 min) | May 30, 2021 4:04 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 24, 2021 1:04 PM (UTC; ±1 min) | Jun 26, 2021 2:08 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 21, 2021 10:36 PM (UTC; ±1 min) | Jul 24, 2021 12:12 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 18, 2021 5:57 AM (UTC; ±1 min) | Aug 20, 2021 8:48 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 14, 2021 11:34 AM (UTC; ±1 min) | Sep 16, 2021 3:23 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 11, 2021 5:14 PM (UTC; ±1 min) | Oct 13, 2021 8:47 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 8, 2021 1:03 AM (UTC; ±1 min) | Nov 10, 2021 3:03 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 5, 2021 11:30 AM (UTC; ±1 min) | Dec 7, 2021 11:48 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 1, 2022 11:02 PM (UTC; ±1 min) | Jan 3, 2022 10:43 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 29, 2022 9:08 AM (UTC; ±1 min) | Jan 31, 2022 9:42 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 25, 2022 4:27 PM (UTC; ±1 min) | Feb 27, 2022 6:35 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 24, 2022 9:53 PM (UTC; ±1 min) | Mar 27, 2022 12:55 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 21, 2022 3:52 AM (UTC; ±1 min) | Apr 23, 2022 6:17 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 18, 2022 12:01 PM (UTC; ±1 min) | May 20, 2022 12:52 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 14, 2022 10:13 PM (UTC; ±1 min) | Jun 16, 2022 9:44 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 12, 2022 9:01 AM (UTC; ±1 min) | Jul 14, 2022 8:13 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 8, 2022 6:38 PM (UTC; ±1 min) | Aug 10, 2022 6:44 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 5, 2022 2:02 AM (UTC; ±1 min) | Sep 7, 2022 3:41 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 2, 2022 7:37 AM (UTC; ±1 min) | Oct 4, 2022 10:20 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 29, 2022 1:21 PM (UTC; ±1 min) | Oct 31, 2022 3:42 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 25, 2022 9:18 PM (UTC; ±1 min) | Nov 27, 2022 10:07 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 23, 2022 7:49 AM (UTC; ±1 min) | Dec 25, 2022 7:13 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 19, 2023 7:11 PM (UTC; ±1 min) | Jan 21, 2023 6:28 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 16, 2023 4:59 AM (UTC; ±1 min) | Feb 18, 2023 5:34 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 15, 2023 12:05 PM (UTC; ±1 min) | Mar 17, 2023 2:24 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 11, 2023 5:33 PM (UTC; ±1 min) | Apr 13, 2023 8:42 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 8, 2023 11:32 PM (UTC; ±1 min) | May 11, 2023 2:05 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 5, 2023 7:30 AM (UTC; ±1 min) | Jun 7, 2023 8:41 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 2, 2023 5:20 PM (UTC; ±1 min) | Jul 4, 2023 5:29 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 30, 2023 3:44 AM (UTC; ±1 min) | Aug 1, 2023 3:57 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 26, 2023 1:05 PM (UTC; ±1 min) | Aug 28, 2023 2:31 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 22, 2023 8:20 PM (UTC; ±1 min) | Sep 24, 2023 11:29 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 20, 2023 1:54 AM (UTC; ±1 min) | Oct 22, 2023 6:06 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 16, 2023 7:41 AM (UTC; ±1 min) | Nov 18, 2023 11:27 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 13, 2023 3:31 PM (UTC; ±1 min) | Dec 15, 2023 5:55 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 10, 2024 1:33 AM (UTC; ±1 min) | Jan 12, 2024 3:01 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 6, 2024 12:08 PM (UTC; ±1 min) | Feb 8, 2024 1:59 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 4, 2024 9:15 PM (UTC; ±1 min) | Mar 7, 2024 12:38 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 1, 2024 4:05 AM (UTC; ±1 min) | Apr 3, 2024 9:07 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 28, 2024 9:37 AM (UTC; ±1 min) | Apr 30, 2024 3:19 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 25, 2024 3:35 PM (UTC; ±1 min) | May 27, 2024 8:44 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 21, 2024 11:08 PM (UTC; ±1 min) | Jun 24, 2024 3:14 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 19, 2024 8:13 AM (UTC; ±1 min) | Jul 21, 2024 11:43 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 15, 2024 5:51 PM (UTC; ±1 min) | Aug 17, 2024 9:44 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 12, 2024 2:37 AM (UTC; ±1 min) | Sep 14, 2024 7:53 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 9, 2024 9:38 AM (UTC; ±1 min) | Oct 11, 2024 4:31 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 5, 2024 3:17 PM (UTC; ±1 min) | Nov 7, 2024 10:57 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 2, 2024 9:09 PM (UTC; ±1 min) | Dec 5, 2024 4:21 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 30, 2024 4:37 AM (UTC; ±1 min) | Jan 1, 2025 10:49 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 26, 2025 1:42 PM (UTC; ±1 min) | Jan 28, 2025 7:31 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 22, 2025 11:08 PM (UTC; ±1 min) | Feb 25, 2025 5:39 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 22, 2025 7:28 AM (UTC; ±1 min) | Mar 24, 2025 3:24 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 18, 2025 2:12 PM (UTC; ±1 min) | Apr 20, 2025 11:21 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 15, 2025 7:57 PM (UTC; ±1 min) | May 18, 2025 5:29 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 12, 2025 1:54 AM (UTC; ±1 min) | Jun 14, 2025 11:00 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 9, 2025 8:54 AM (UTC; ±1 min) | Jul 11, 2025 5:21 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 5, 2025 5:04 PM (UTC; ±1 min) | Aug 8, 2025 1:18 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 2, 2025 1:44 AM (UTC; ±1 min) | Sep 4, 2025 10:31 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 29, 2025 9:55 AM (UTC; ±1 min) | Oct 1, 2025 7:51 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 26, 2025 4:53 PM (UTC; ±1 min) | Oct 29, 2025 3:55 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 22, 2025 10:52 PM (UTC; ±1 min) | Nov 25, 2025 10:15 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 20, 2025 4:52 AM (UTC; ±1 min) | Dec 22, 2025 3:51 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 16, 2026 11:47 AM (UTC; ±1 min) | Jan 18, 2026 10:17 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 12, 2026 7:44 PM (UTC; ±1 min) | Feb 15, 2026 6:16 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 12, 2026 4:07 AM (UTC; ±1 min) | Mar 14, 2026 3:13 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 8, 2026 12:04 PM (UTC; ±1 min) | Apr 10, 2026 11:55 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 5, 2026 7:06 PM (UTC; ±1 min) | May 8, 2026 7:27 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 2, 2026 1:19 AM (UTC; ±1 min) | Jun 4, 2026 1:45 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 29, 2026 7:18 AM (UTC; ±1 min) | Jul 1, 2026 7:32 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 26, 2026 1:44 PM (UTC; ±1 min) | Jul 29, 2026 1:46 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 22, 2026 8:59 PM (UTC; ±1 min) | Aug 25, 2026 9:01 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 19, 2026 4:54 AM (UTC; ±1 min) | Sep 21, 2026 5:14 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 16, 2026 12:57 PM (UTC; ±1 min) | Oct 19, 2026 1:39 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 12, 2026 8:27 PM (UTC; ±1 min) | Nov 15, 2026 9:24 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 10, 2026 3:08 AM (UTC; ±1 min) | Dec 12, 2026 4:05 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 6, 2027 9:17 AM (UTC; ±1 min) | Jan 8, 2027 10:10 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 2, 2027 3:33 PM (UTC; ±1 min) | Feb 5, 2027 4:28 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 1, 2027 10:35 PM (UTC; ±1 min) | Mar 4, 2027 11:31 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 29, 2027 6:33 AM (UTC; ±1 min) | Mar 31, 2027 7:19 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 25, 2027 2:51 PM (UTC; ±1 min) | Apr 28, 2027 3:23 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 22, 2027 10:42 PM (UTC; ±1 min) | May 25, 2027 11:04 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 19, 2027 5:35 AM (UTC; ±1 min) | Jun 21, 2027 6:00 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 16, 2027 11:39 AM (UTC; ±1 min) | Jul 19, 2027 12:15 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 12, 2027 5:34 PM (UTC; ±1 min) | Aug 15, 2027 6:19 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 9, 2027 12:11 AM (UTC; ±1 min) | Sep 11, 2027 12:49 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 6, 2027 7:59 AM (UTC; ±1 min) | Oct 8, 2027 8:09 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 2, 2027 4:40 PM (UTC; ±1 min) | Nov 5, 2027 4:13 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 30, 2027 1:18 AM (UTC; ±1 min) | Dec 2, 2027 12:26 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 27, 2027 8:50 AM (UTC; ±1 min) | Dec 29, 2027 8:04 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 23, 2028 3:01 PM (UTC; ±1 min) | Jan 26, 2028 2:43 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 19, 2028 8:45 PM (UTC; ±1 min) | Feb 22, 2028 8:43 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 18, 2028 3:26 AM (UTC; ±1 min) | Mar 20, 2028 2:57 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 14, 2028 11:45 AM (UTC; ±1 min) | Apr 16, 2028 10:11 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 11, 2028 9:00 PM (UTC; ±1 min) | May 14, 2028 6:26 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 8, 2028 5:53 AM (UTC; ±1 min) | Jun 10, 2028 2:57 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 5, 2028 1:25 PM (UTC; ±1 min) | Jul 7, 2028 10:49 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 1, 2028 7:32 PM (UTC; ±1 min) | Aug 4, 2028 5:33 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 29, 2028 1:06 AM (UTC; ±1 min) | Aug 31, 2028 11:26 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 25, 2028 7:33 AM (UTC; ±1 min) | Sep 27, 2028 5:21 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 22, 2028 3:51 PM (UTC; ±1 min) | Oct 25, 2028 12:22 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 19, 2028 1:42 AM (UTC; ±1 min) | Nov 21, 2028 8:56 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 16, 2028 11:34 AM (UTC; ±1 min) | Dec 18, 2028 6:20 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 12, 2029 7:45 PM (UTC; ±1 min) | Jan 15, 2029 3:05 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 9, 2029 1:52 AM (UTC; ±1 min) | Feb 11, 2029 10:08 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 8, 2029 7:20 AM (UTC; ±1 min) | Mar 10, 2029 3:49 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 4, 2029 2:09 PM (UTC; ±1 min) | Apr 6, 2029 9:39 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 1, 2029 11:08 PM (UTC; ±1 min) | May 4, 2029 5:00 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 29, 2029 9:20 AM (UTC; ±1 min) | May 31, 2029 2:00 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 25, 2029 7:05 PM (UTC; ±1 min) | Jun 27, 2029 11:34 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 23, 2029 3:08 AM (UTC; ±1 min) | Jul 25, 2029 8:20 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 19, 2029 9:17 AM (UTC; ±1 min) | Aug 21, 2029 3:29 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 15, 2029 2:41 PM (UTC; ±1 min) | Sep 17, 2029 9:13 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 12, 2029 9:16 PM (UTC; ±1 min) | Oct 15, 2029 2:52 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 9, 2029 6:16 AM (UTC; ±1 min) | Nov 11, 2029 10:09 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 6, 2029 5:11 PM (UTC; ±1 min) | Dec 8, 2029 7:41 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 3, 2030 3:54 AM (UTC; ±1 min) | Jan 5, 2030 6:17 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 30, 2030 12:24 PM (UTC; ±1 min) | Feb 1, 2030 3:52 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 26, 2030 6:25 PM (UTC; ±1 min) | Feb 28, 2030 11:07 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 25, 2030 11:50 PM (UTC; ±1 min) | Mar 28, 2030 4:37 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 22, 2030 6:56 AM (UTC; ±1 min) | Apr 24, 2030 10:26 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 19, 2030 4:22 PM (UTC; ±1 min) | May 21, 2030 6:09 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 16, 2030 3:06 AM (UTC; ±1 min) | Jun 18, 2030 3:51 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 13, 2030 1:20 PM (UTC; ±1 min) | Jul 15, 2030 2:14 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 9, 2030 9:40 PM (UTC; ±1 min) | Aug 11, 2030 11:40 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 6, 2030 3:50 AM (UTC; ±1 min) | Sep 8, 2030 7:06 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 3, 2030 9:12 AM (UTC; ±1 min) | Oct 5, 2030 12:46 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 30, 2030 3:59 PM (UTC; ±1 min) | Nov 1, 2030 6:25 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 27, 2030 1:28 AM (UTC; ±1 min) | Nov 29, 2030 2:07 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 24, 2030 12:54 PM (UTC; ±1 min) | Dec 26, 2030 12:26 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 20, 2031 11:52 PM (UTC; ±1 min) | Jan 22, 2031 11:47 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 17, 2031 8:20 AM (UTC; ±1 min) | Feb 19, 2031 9:44 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 16, 2031 2:17 PM (UTC; ±1 min) | Mar 18, 2031 5:01 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 12, 2031 7:45 PM (UTC; ±1 min) | Apr 14, 2031 10:30 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 10, 2031 2:56 AM (UTC; ±1 min) | May 12, 2031 4:23 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 6, 2031 12:24 PM (UTC; ±1 min) | Jun 8, 2031 12:19 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 3, 2031 11:08 PM (UTC; ±1 min) | Jul 5, 2031 10:19 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 31, 2031 9:25 AM (UTC; ±1 min) | Aug 2, 2031 9:05 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 27, 2031 5:46 PM (UTC; ±1 min) | Aug 29, 2031 6:52 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 23, 2031 11:56 PM (UTC; ±1 min) | Sep 26, 2031 2:27 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 21, 2031 5:18 AM (UTC; ±1 min) | Oct 23, 2031 8:06 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 17, 2031 12:11 PM (UTC; ±1 min) | Nov 19, 2031 1:48 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 14, 2031 9:44 PM (UTC; ±1 min) | Dec 16, 2031 9:46 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 11, 2032 9:00 AM (UTC; ±1 min) | Jan 13, 2032 8:22 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 7, 2032 7:37 PM (UTC; ±1 min) | Feb 9, 2032 7:49 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 6, 2032 3:45 AM (UTC; ±1 min) | Mar 8, 2032 5:42 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 2, 2032 9:38 AM (UTC; ±1 min) | Apr 4, 2032 12:54 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 29, 2032 3:10 PM (UTC; ±1 min) | May 1, 2032 6:23 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 26, 2032 10:13 PM (UTC; ±1 min) | May 29, 2032 12:17 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 23, 2032 7:19 AM (UTC; ±1 min) | Jun 25, 2032 8:09 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 20, 2032 5:35 PM (UTC; ±1 min) | Jul 22, 2032 6:03 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 17, 2032 3:28 AM (UTC; ±1 min) | Aug 19, 2032 4:45 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 13, 2032 11:34 AM (UTC; ±1 min) | Sep 15, 2032 2:30 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 10, 2032 5:39 PM (UTC; ±1 min) | Oct 12, 2032 10:02 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 6, 2032 11:05 PM (UTC; ±1 min) | Nov 9, 2032 3:39 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 4, 2032 5:56 AM (UTC; ±1 min) | Dec 6, 2032 9:23 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 31, 2032 3:06 PM (UTC; ±1 min) | Jan 2, 2033 5:21 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 28, 2033 1:35 AM (UTC; ±1 min) | Jan 30, 2033 3:41 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 24, 2033 11:20 AM (UTC; ±1 min) | Feb 26, 2033 2:38 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 23, 2033 7:00 PM (UTC; ±1 min) | Mar 26, 2033 12:02 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 20, 2033 12:53 AM (UTC; ±1 min) | Apr 22, 2033 7:02 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 17, 2033 6:30 AM (UTC; ±1 min) | May 19, 2033 12:32 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 13, 2033 1:18 PM (UTC; ±1 min) | Jun 15, 2033 6:24 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 10, 2033 9:43 PM (UTC; ±1 min) | Jul 13, 2033 2:00 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 7, 2033 7:08 AM (UTC; ±1 min) | Aug 9, 2033 11:25 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 3, 2033 4:17 PM (UTC; ±1 min) | Sep 5, 2033 9:36 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 1, 2033 12:00 AM (UTC; ±1 min) | Oct 3, 2033 6:55 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 28, 2033 6:05 AM (UTC; ±1 min) | Oct 30, 2033 2:11 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 24, 2033 11:41 AM (UTC; ±1 min) | Nov 26, 2033 7:46 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 21, 2033 6:22 PM (UTC; ±1 min) | Dec 24, 2033 1:35 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 18, 2034 2:45 AM (UTC; ±1 min) | Jan 20, 2034 9:18 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 14, 2034 12:03 PM (UTC; ±1 min) | Feb 16, 2034 6:53 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 13, 2034 8:49 PM (UTC; ±1 min) | Mar 16, 2034 4:50 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 10, 2034 4:09 AM (UTC; ±1 min) | Apr 12, 2034 1:30 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 7, 2034 10:14 AM (UTC; ±1 min) | May 9, 2034 8:15 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 3, 2034 4:01 PM (UTC; ±1 min) | Jun 6, 2034 1:52 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 30, 2034 10:28 PM (UTC; ±1 min) | Jul 3, 2034 7:44 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 28, 2034 6:03 AM (UTC; ±1 min) | Jul 30, 2034 2:55 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 24, 2034 2:28 PM (UTC; ±1 min) | Aug 26, 2034 11:35 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 20, 2034 10:52 PM (UTC; ±1 min) | Sep 23, 2034 8:54 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 18, 2034 6:22 AM (UTC; ±1 min) | Oct 20, 2034 5:30 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 14, 2034 12:45 PM (UTC; ±1 min) | Nov 17, 2034 12:29 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 11, 2034 6:40 PM (UTC; ±1 min) | Dec 14, 2034 6:15 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 8, 2035 1:05 AM (UTC; ±1 min) | Jan 10, 2035 12:13 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 4, 2035 8:29 AM (UTC; ±1 min) | Feb 6, 2035 7:27 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 3, 2035 4:39 PM (UTC; ±1 min) | Mar 6, 2035 3:57 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 31, 2035 12:49 AM (UTC; ±1 min) | Apr 2, 2035 12:44 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 27, 2035 8:20 AM (UTC; ±1 min) | Apr 29, 2035 8:45 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 24, 2035 2:56 PM (UTC; ±1 min) | May 27, 2035 3:32 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 20, 2035 8:59 PM (UTC; ±1 min) | Jun 23, 2035 9:30 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 18, 2035 3:06 AM (UTC; ±1 min) | Jul 20, 2035 3:26 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 14, 2035 9:52 AM (UTC; ±1 min) | Aug 16, 2035 10:09 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 10, 2035 5:28 PM (UTC; ±1 min) | Sep 13, 2035 5:53 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 8, 2035 1:33 AM (UTC; ±1 min) | Oct 10, 2035 2:12 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 4, 2035 9:27 AM (UTC; ±1 min) | Nov 6, 2035 10:17 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 1, 2035 4:37 PM (UTC; ±1 min) | Dec 4, 2035 5:28 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 28, 2035 10:59 PM (UTC; ±1 min) | Dec 31, 2035 11:49 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
Sources and configuration
Tropical zodiac · Whole Sign houses. Table dates use UTC.