# September 22: what zodiac sign?

September 22: what zodiac sign?: astronomical data computed by Astraluno with explicit time zone and precision.

Astraluno · Free, without an account

If you were born on September 22, your Sun may be in Virgo or Libra: it depends on the year, time and birth time zone.

Computed: Tue, Oct 13, 2026, 9:51 AM (UTC). Display zone: UTC.

Ranges computed over the whole local day in 1950–2030, not an exact natal position. Another time zone can move the crossing to an adjacent date. Chaldean decans: three 10° sectors, with traditional rulers cycling Mars, Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter.

The Sun in Virgo finds identity in skill that improves something specific, even without an audience.

The misplaced detail catches your eye immediately. The Sun in Virgo combines practicality, modesty and critical judgment: understanding how something works matters more than making an impression. Perfectionism often begins with a sincere wish to do good work and make yourself useful.

The Sun in Libra seeks a shared measure between personal desire and attention to the other person.

Diplomacy hears tone before words. With the Sun in Libra, identity develops close to dialogue: another person's response helps clarify your position. An appreciation of beauty and fairness can accompany indecision and a reluctance to disappoint, particularly when a relationship matters to you.

## Degrees, decans and elements

| Sign | Approximate Sun degree range | Decan and ruler | Element | Modality |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Virgo | 28°11′–30°00′ | 3: Mercury | Earth | Mutable |
| Libra | 0°00′–0°30′ | 1: Moon | Air | Cardinal |

## Ingresses near this date, year by year (1950–2030)

| Year | Sun at start → end of day | Sign entered | When | On this date? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | Virgo → Virgo | Libra | Sat, Sep 23, 1950, 2:43 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1951 | Virgo → Virgo | Libra | Sun, Sep 23, 1951, 8:37 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1952 | Virgo → Virgo | Libra | Tue, Sep 23, 1952, 2:23 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1953 | Virgo → Virgo | Libra | Wed, Sep 23, 1953, 8:06 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1954 | Virgo → Virgo | Libra | Thu, Sep 23, 1954, 1:55 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1955 | Virgo → Virgo | Libra | Fri, Sep 23, 1955, 7:40 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1956 | Virgo → Virgo | Libra | Sun, Sep 23, 1956, 1:35 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1957 | Virgo → Virgo | Libra | Mon, Sep 23, 1957, 7:25 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1958 | Virgo → Virgo | Libra | Tue, Sep 23, 1958, 1:08 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1959 | Virgo → Virgo | Libra | Wed, Sep 23, 1959, 7:08 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1960 | Virgo → Virgo | Libra | Fri, Sep 23, 1960, 12:58 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1961 | Virgo → Virgo | Libra | Sat, Sep 23, 1961, 6:42 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1962 | Virgo → Virgo | Libra | Sun, Sep 23, 1962, 12:36 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1963 | Virgo → Virgo | Libra | Mon, Sep 23, 1963, 6:23 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1964 | Virgo → Virgo | Libra | Wed, Sep 23, 1964, 12:16 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1965 | Virgo → Virgo | Libra | Thu, Sep 23, 1965, 6:05 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1966 | Virgo → Virgo | Libra | Fri, Sep 23, 1966, 11:43 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1967 | Virgo → Virgo | Libra | Sat, Sep 23, 1967, 5:37 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1968 | Virgo → Libra | Libra | Sun, Sep 22, 1968, 11:26 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1969 | Virgo → Virgo | Libra | Tue, Sep 23, 1969, 5:06 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1970 | Virgo → Virgo | Libra | Wed, Sep 23, 1970, 10:59 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1971 | Virgo → Virgo | Libra | Thu, Sep 23, 1971, 4:44 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1972 | Virgo → Libra | Libra | Fri, Sep 22, 1972, 10:32 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1973 | Virgo → Virgo | Libra | Sun, Sep 23, 1973, 4:21 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1974 | Virgo → Virgo | Libra | Mon, Sep 23, 1974, 9:58 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1975 | Virgo → Virgo | Libra | Tue, Sep 23, 1975, 3:54 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1976 | Virgo → Libra | Libra | Wed, Sep 22, 1976, 9:48 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1977 | Virgo → Virgo | Libra | Fri, Sep 23, 1977, 3:29 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1978 | Virgo → Virgo | Libra | Sat, Sep 23, 1978, 9:25 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1979 | Virgo → Virgo | Libra | Sun, Sep 23, 1979, 3:16 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1980 | Virgo → Libra | Libra | Mon, Sep 22, 1980, 9:08 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1981 | Virgo → Virgo | Libra | Wed, Sep 23, 1981, 3:04 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1982 | Virgo → Virgo | Libra | Thu, Sep 23, 1982, 8:46 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1983 | Virgo → Virgo | Libra | Fri, Sep 23, 1983, 2:41 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1984 | Virgo → Libra | Libra | Sat, Sep 22, 1984, 8:33 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1985 | Virgo → Virgo | Libra | Mon, Sep 23, 1985, 2:07 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1986 | Virgo → Virgo | Libra | Tue, Sep 23, 1986, 7:59 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1987 | Virgo → Virgo | Libra | Wed, Sep 23, 1987, 1:45 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1988 | Virgo → Libra | Libra | Thu, Sep 22, 1988, 7:29 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1989 | Virgo → Virgo | Libra | Sat, Sep 23, 1989, 1:19 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1990 | Virgo → Virgo | Libra | Sun, Sep 23, 1990, 6:55 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1991 | Virgo → Virgo | Libra | Mon, Sep 23, 1991, 12:48 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1992 | Virgo → Libra | Libra | Tue, Sep 22, 1992, 6:42 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1993 | Virgo → Virgo | Libra | Thu, Sep 23, 1993, 12:22 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1994 | Virgo → Virgo | Libra | Fri, Sep 23, 1994, 6:19 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1995 | Virgo → Virgo | Libra | Sat, Sep 23, 1995, 12:13 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1996 | Virgo → Libra | Libra | Sun, Sep 22, 1996, 6:00 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1997 | Virgo → Libra | Libra | Mon, Sep 22, 1997, 11:55 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1998 | Virgo → Virgo | Libra | Wed, Sep 23, 1998, 5:37 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1999 | Virgo → Virgo | Libra | Thu, Sep 23, 1999, 11:31 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2000 | Virgo → Libra | Libra | Fri, Sep 22, 2000, 5:27 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2001 | Virgo → Libra | Libra | Sat, Sep 22, 2001, 11:04 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2002 | Virgo → Virgo | Libra | Mon, Sep 23, 2002, 4:55 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2003 | Virgo → Virgo | Libra | Tue, Sep 23, 2003, 10:46 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2004 | Virgo → Libra | Libra | Wed, Sep 22, 2004, 4:29 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2005 | Virgo → Libra | Libra | Thu, Sep 22, 2005, 10:22 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2006 | Virgo → Virgo | Libra | Sat, Sep 23, 2006, 4:03 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2007 | Virgo → Virgo | Libra | Sun, Sep 23, 2007, 9:51 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2008 | Virgo → Libra | Libra | Mon, Sep 22, 2008, 3:44 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2009 | Virgo → Libra | Libra | Tue, Sep 22, 2009, 9:19 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2010 | Virgo → Virgo | Libra | Thu, Sep 23, 2010, 3:09 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2011 | Virgo → Virgo | Libra | Fri, Sep 23, 2011, 9:04 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2012 | Virgo → Libra | Libra | Sat, Sep 22, 2012, 2:49 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2013 | Virgo → Libra | Libra | Sun, Sep 22, 2013, 8:43 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2014 | Virgo → Virgo | Libra | Tue, Sep 23, 2014, 2:29 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2015 | Virgo → Virgo | Libra | Wed, Sep 23, 2015, 8:20 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2016 | Virgo → Libra | Libra | Thu, Sep 22, 2016, 2:21 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2017 | Virgo → Libra | Libra | Fri, Sep 22, 2017, 8:01 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2018 | Virgo → Virgo | Libra | Sun, Sep 23, 2018, 1:54 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2019 | Virgo → Virgo | Libra | Mon, Sep 23, 2019, 7:50 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2020 | Virgo → Libra | Libra | Tue, Sep 22, 2020, 1:31 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2021 | Virgo → Libra | Libra | Wed, Sep 22, 2021, 7:21 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2022 | Virgo → Virgo | Libra | Fri, Sep 23, 2022, 1:04 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2023 | Virgo → Virgo | Libra | Sat, Sep 23, 2023, 6:50 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2024 | Virgo → Libra | Libra | Sun, Sep 22, 2024, 12:44 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2025 | Virgo → Libra | Libra | Mon, Sep 22, 2025, 6:19 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2026 | Virgo → Virgo | Libra | Wed, Sep 23, 2026, 12:05 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2027 | Virgo → Virgo | Libra | Thu, Sep 23, 2027, 6:01 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2028 | Virgo → Libra | Libra | Fri, Sep 22, 2028, 11:45 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2029 | Virgo → Libra | Libra | Sat, Sep 22, 2029, 5:37 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2030 | Virgo → Libra | Libra | Sun, Sep 22, 2030, 11:27 PM (UTC; ±3 min) | Yes |

## Dates of these signs in 2026

| Sign | Start | End exclusive |
| --- | --- | --- |
| Virgo | Sun, Aug 23, 2026, 2:19 AM (UTC; ±3 min) | Wed, Sep 23, 2026, 12:05 AM (UTC; ±3 min) |
| Libra | Wed, Sep 23, 2026, 12:05 AM (UTC; ±3 min) | Fri, Oct 23, 2026, 9:38 AM (UTC; ±3 min) |

Tropical zodiac, geocentric positions. Times estimated with engine 0.1.0, IANA 2026e zones. Windows are empirical estimates, not confidence intervals.

## Links

- [Calculate your sign with year, time and place](https://astraluno.com/zodiac-sign-calculator/)
- [Virgo](https://astraluno.com/signs/virgo/)
- [Sun in Virgo](https://astraluno.com/planets/sun/virgo/)
- [Libra](https://astraluno.com/signs/libra/)
- [Sun in Libra](https://astraluno.com/planets/sun/libra/)
- [Previous day: September 21](https://astraluno.com/zodiac-signs/september-21/)
- [Next day: September 23](https://astraluno.com/zodiac-signs/september-23/)
- [All dates in September](https://astraluno.com/zodiac-signs/september/)

Canonical: https://astraluno.com/zodiac-signs/september-22/
Last revised: 2026-10-13
