# May 21: what zodiac sign?

May 21: what zodiac sign?: astronomical data computed by Astraluno with explicit time zone and precision.

Astraluno · Free, without an account

If you were born on May 21, your Sun may be in Taurus or Gemini: it depends on the year, time and birth time zone.

Computed: Tue, Oct 13, 2026, 9:51 AM (UTC). Display zone: UTC.

Ranges computed over the whole local day in 1950–2030, not an exact natal position. Another time zone can move the crossing to an adjacent date. Chaldean decans: three 10° sectors, with traditional rulers cycling Mars, Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter.

In Taurus, the Sun wants something lasting, substantial and pleasant to live with every day.

Consistency is a source of pride. With the Sun in Taurus, you tend to recognize yourself in what you have cultivated over time: a skill, a familiar place, a distinct preference. Sensuality and stubbornness belong to the same wish for something tangible.

For the Sun in Gemini, a new question can quickly become a new version of yourself.

Curiosity changes the pace of a day. In Gemini, the Sun finds identity in conversation, quick connections and the chance to try different ways of speaking. Versatility brings humor and movement, along with some impatience toward definitions that seem to settle everything permanently.

## Degrees, decans and elements

| Sign | Approximate Sun degree range | Decan and ruler | Element | Modality |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taurus | 29°09′–30°00′ | 3: Saturn | Earth | Fixed |
| Gemini | 0°00′–1°26′ | 1: Jupiter | Air | Mutable |

## Ingresses near this date, year by year (1950–2030)

| Year | Sun at start → end of day | Sign entered | When | On this date? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | Taurus → Gemini | Gemini | Sun, May 21, 1950, 3:27 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1951 | Taurus → Gemini | Gemini | Mon, May 21, 1951, 9:15 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1952 | Taurus → Gemini | Gemini | Wed, May 21, 1952, 3:03 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1953 | Taurus → Gemini | Gemini | Thu, May 21, 1953, 8:52 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1954 | Taurus → Gemini | Gemini | Fri, May 21, 1954, 2:47 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1955 | Taurus → Gemini | Gemini | Sat, May 21, 1955, 8:24 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1956 | Taurus → Gemini | Gemini | Mon, May 21, 1956, 2:13 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1957 | Taurus → Gemini | Gemini | Tue, May 21, 1957, 8:10 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1958 | Taurus → Gemini | Gemini | Wed, May 21, 1958, 1:51 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1959 | Taurus → Gemini | Gemini | Thu, May 21, 1959, 7:42 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1960 | Taurus → Gemini | Gemini | Sat, May 21, 1960, 1:33 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1961 | Taurus → Gemini | Gemini | Sun, May 21, 1961, 7:22 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1962 | Taurus → Gemini | Gemini | Mon, May 21, 1962, 1:17 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1963 | Taurus → Gemini | Gemini | Tue, May 21, 1963, 6:57 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1964 | Taurus → Gemini | Gemini | Thu, May 21, 1964, 12:49 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1965 | Taurus → Gemini | Gemini | Fri, May 21, 1965, 6:50 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1966 | Taurus → Gemini | Gemini | Sat, May 21, 1966, 12:32 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1967 | Taurus → Gemini | Gemini | Sun, May 21, 1967, 6:18 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1968 | Taurus → Gemini | Gemini | Tue, May 21, 1968, 12:05 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1969 | Taurus → Gemini | Gemini | Wed, May 21, 1969, 5:49 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1970 | Taurus → Gemini | Gemini | Thu, May 21, 1970, 11:37 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1971 | Taurus → Gemini | Gemini | Fri, May 21, 1971, 5:14 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1972 | Gemini → Gemini | Gemini | Sat, May 20, 1972, 10:59 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1973 | Taurus → Gemini | Gemini | Mon, May 21, 1973, 4:54 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1974 | Taurus → Gemini | Gemini | Tue, May 21, 1974, 10:35 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1975 | Taurus → Gemini | Gemini | Wed, May 21, 1975, 4:23 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1976 | Gemini → Gemini | Gemini | Thu, May 20, 1976, 10:20 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1977 | Taurus → Gemini | Gemini | Sat, May 21, 1977, 4:14 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1978 | Taurus → Gemini | Gemini | Sun, May 21, 1978, 10:08 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1979 | Taurus → Gemini | Gemini | Mon, May 21, 1979, 3:54 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1980 | Gemini → Gemini | Gemini | Tue, May 20, 1980, 9:42 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1981 | Taurus → Gemini | Gemini | Thu, May 21, 1981, 3:39 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1982 | Taurus → Gemini | Gemini | Fri, May 21, 1982, 9:22 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1983 | Taurus → Gemini | Gemini | Sat, May 21, 1983, 3:06 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1984 | Gemini → Gemini | Gemini | Sun, May 20, 1984, 8:57 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1985 | Taurus → Gemini | Gemini | Tue, May 21, 1985, 2:42 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1986 | Taurus → Gemini | Gemini | Wed, May 21, 1986, 8:28 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1987 | Taurus → Gemini | Gemini | Thu, May 21, 1987, 2:09 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1988 | Gemini → Gemini | Gemini | Fri, May 20, 1988, 7:57 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1989 | Taurus → Gemini | Gemini | Sun, May 21, 1989, 1:53 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1990 | Taurus → Gemini | Gemini | Mon, May 21, 1990, 7:37 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1991 | Taurus → Gemini | Gemini | Tue, May 21, 1991, 1:20 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1992 | Gemini → Gemini | Gemini | Wed, May 20, 1992, 7:12 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1993 | Taurus → Gemini | Gemini | Fri, May 21, 1993, 1:01 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1994 | Taurus → Gemini | Gemini | Sat, May 21, 1994, 6:49 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1995 | Taurus → Gemini | Gemini | Sun, May 21, 1995, 12:34 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1996 | Gemini → Gemini | Gemini | Mon, May 20, 1996, 6:23 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1997 | Taurus → Gemini | Gemini | Wed, May 21, 1997, 12:18 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1998 | Taurus → Gemini | Gemini | Thu, May 21, 1998, 6:05 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1999 | Taurus → Gemini | Gemini | Fri, May 21, 1999, 11:52 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2000 | Gemini → Gemini | Gemini | Sat, May 20, 2000, 5:49 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2001 | Gemini → Gemini | Gemini | Sun, May 20, 2001, 11:44 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2002 | Taurus → Gemini | Gemini | Tue, May 21, 2002, 5:29 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2003 | Taurus → Gemini | Gemini | Wed, May 21, 2003, 11:12 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2004 | Gemini → Gemini | Gemini | Thu, May 20, 2004, 4:59 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2005 | Gemini → Gemini | Gemini | Fri, May 20, 2005, 10:47 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2006 | Taurus → Gemini | Gemini | Sun, May 21, 2006, 4:31 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2007 | Taurus → Gemini | Gemini | Mon, May 21, 2007, 10:11 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2008 | Gemini → Gemini | Gemini | Tue, May 20, 2008, 4:00 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2009 | Gemini → Gemini | Gemini | Wed, May 20, 2009, 9:51 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2010 | Taurus → Gemini | Gemini | Fri, May 21, 2010, 3:34 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2011 | Taurus → Gemini | Gemini | Sat, May 21, 2011, 9:21 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2012 | Gemini → Gemini | Gemini | Sun, May 20, 2012, 3:15 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2013 | Gemini → Gemini | Gemini | Mon, May 20, 2013, 9:09 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2014 | Taurus → Gemini | Gemini | Wed, May 21, 2014, 2:59 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2015 | Taurus → Gemini | Gemini | Thu, May 21, 2015, 8:44 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2016 | Gemini → Gemini | Gemini | Fri, May 20, 2016, 2:36 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2017 | Gemini → Gemini | Gemini | Sat, May 20, 2017, 8:31 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2018 | Taurus → Gemini | Gemini | Mon, May 21, 2018, 2:14 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2019 | Taurus → Gemini | Gemini | Tue, May 21, 2019, 7:58 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2020 | Gemini → Gemini | Gemini | Wed, May 20, 2020, 1:49 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2021 | Gemini → Gemini | Gemini | Thu, May 20, 2021, 7:36 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2022 | Taurus → Gemini | Gemini | Sat, May 21, 2022, 1:22 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2023 | Taurus → Gemini | Gemini | Sun, May 21, 2023, 7:08 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2024 | Gemini → Gemini | Gemini | Mon, May 20, 2024, 12:59 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2025 | Gemini → Gemini | Gemini | Tue, May 20, 2025, 6:55 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2026 | Taurus → Gemini | Gemini | Thu, May 21, 2026, 12:37 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2027 | Taurus → Gemini | Gemini | Fri, May 21, 2027, 6:18 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2028 | Gemini → Gemini | Gemini | Sat, May 20, 2028, 12:09 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2029 | Gemini → Gemini | Gemini | Sun, May 20, 2029, 5:56 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2030 | Gemini → Gemini | Gemini | Mon, May 20, 2030, 11:41 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |

## Dates of these signs in 2026

| Sign | Start | End exclusive |
| --- | --- | --- |
| Taurus | Mon, Apr 20, 2026, 1:39 AM (UTC; ±3 min) | Thu, May 21, 2026, 12:37 AM (UTC; ±3 min) |
| Gemini | Thu, May 21, 2026, 12:37 AM (UTC; ±3 min) | Sun, Jun 21, 2026, 8:25 AM (UTC; ±3 min) |

Tropical zodiac, geocentric positions. Times estimated with engine 0.1.0, IANA 2026e zones. Windows are empirical estimates, not confidence intervals.

## Links

- [Calculate your sign with year, time and place](https://astraluno.com/zodiac-sign-calculator/)
- [Taurus](https://astraluno.com/signs/taurus/)
- [Sun in Taurus](https://astraluno.com/planets/sun/taurus/)
- [Gemini](https://astraluno.com/signs/gemini/)
- [Sun in Gemini](https://astraluno.com/planets/sun/gemini/)
- [Previous day: May 20](https://astraluno.com/zodiac-signs/may-20/)
- [Next day: May 22](https://astraluno.com/zodiac-signs/may-22/)
- [All dates in May](https://astraluno.com/zodiac-signs/may/)

Canonical: https://astraluno.com/zodiac-signs/may-21/
Last revised: 2026-10-13
