# June 21: what zodiac sign?

June 21: what zodiac sign?: astronomical data computed by Astraluno with explicit time zone and precision.

Astraluno · Free, without an account

If you were born on June 21, your Sun may be in Gemini or Cancer: it depends on the year, time and birth time zone.

Computed: Tue, Oct 13, 2026, 9:51 AM (UTC). Display zone: UTC.

Ranges computed over the whole local day in 1950–2030, not an exact natal position. Another time zone can move the crossing to an adjacent date. Chaldean decans: three 10° sectors, with traditional rulers cycling Mars, Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter.

For the Sun in Gemini, a new question can quickly become a new version of yourself.

Curiosity changes the pace of a day. In Gemini, the Sun finds identity in conversation, quick connections and the chance to try different ways of speaking. Versatility brings humor and movement, along with some impatience toward definitions that seem to settle everything permanently.

With the Sun in Cancer, what you love to protect reveals much about who you feel you are.

Belonging carries memories. In Cancer, the Sun links identity with people, places and gestures that feel like home, combining sensitivity with tenacious protection. A kind word stays with you; unexpected coolness can change the emotional color of an otherwise ordinary day.

## Degrees, decans and elements

| Sign | Approximate Sun degree range | Decan and ruler | Element | Modality |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemini | 28°50′–30°00′ | 3: Sun | Air | Mutable |
| Cancer | 0°00′–1°07′ | 1: Venus | Water | Cardinal |

## Ingresses near this date, year by year (1950–2030)

| Year | Sun at start → end of day | Sign entered | When | On this date? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | Gemini → Cancer | Cancer | Wed, Jun 21, 1950, 11:36 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1951 | Gemini → Gemini | Cancer | Fri, Jun 22, 1951, 5:24 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1952 | Gemini → Cancer | Cancer | Sat, Jun 21, 1952, 11:12 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1953 | Gemini → Cancer | Cancer | Sun, Jun 21, 1953, 4:59 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1954 | Gemini → Cancer | Cancer | Mon, Jun 21, 1954, 10:54 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1955 | Gemini → Gemini | Cancer | Wed, Jun 22, 1955, 4:31 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1956 | Gemini → Cancer | Cancer | Thu, Jun 21, 1956, 10:24 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1957 | Gemini → Cancer | Cancer | Fri, Jun 21, 1957, 4:20 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1958 | Gemini → Cancer | Cancer | Sat, Jun 21, 1958, 9:56 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1959 | Gemini → Gemini | Cancer | Mon, Jun 22, 1959, 3:49 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1960 | Gemini → Cancer | Cancer | Tue, Jun 21, 1960, 9:42 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1961 | Gemini → Cancer | Cancer | Wed, Jun 21, 1961, 3:30 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1962 | Gemini → Cancer | Cancer | Thu, Jun 21, 1962, 9:24 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1963 | Gemini → Gemini | Cancer | Sat, Jun 22, 1963, 3:04 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1964 | Gemini → Cancer | Cancer | Sun, Jun 21, 1964, 8:56 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1965 | Gemini → Cancer | Cancer | Mon, Jun 21, 1965, 2:55 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1966 | Gemini → Cancer | Cancer | Tue, Jun 21, 1966, 8:33 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1967 | Gemini → Gemini | Cancer | Thu, Jun 22, 1967, 2:23 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1968 | Gemini → Cancer | Cancer | Fri, Jun 21, 1968, 8:13 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1969 | Gemini → Cancer | Cancer | Sat, Jun 21, 1969, 1:55 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1970 | Gemini → Cancer | Cancer | Sun, Jun 21, 1970, 7:42 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1971 | Gemini → Gemini | Cancer | Tue, Jun 22, 1971, 1:19 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1972 | Gemini → Cancer | Cancer | Wed, Jun 21, 1972, 7:05 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1973 | Gemini → Cancer | Cancer | Thu, Jun 21, 1973, 1:00 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1974 | Gemini → Cancer | Cancer | Fri, Jun 21, 1974, 6:37 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1975 | Gemini → Gemini | Cancer | Sun, Jun 22, 1975, 12:26 AM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 1976 | Gemini → Cancer | Cancer | Mon, Jun 21, 1976, 6:23 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1977 | Gemini → Cancer | Cancer | Tue, Jun 21, 1977, 12:13 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1978 | Gemini → Cancer | Cancer | Wed, Jun 21, 1978, 6:09 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1979 | Gemini → Cancer | Cancer | Thu, Jun 21, 1979, 11:56 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1980 | Gemini → Cancer | Cancer | Sat, Jun 21, 1980, 5:46 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1981 | Gemini → Cancer | Cancer | Sun, Jun 21, 1981, 11:44 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1982 | Gemini → Cancer | Cancer | Mon, Jun 21, 1982, 5:23 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1983 | Gemini → Cancer | Cancer | Tue, Jun 21, 1983, 11:08 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1984 | Gemini → Cancer | Cancer | Thu, Jun 21, 1984, 5:02 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1985 | Gemini → Cancer | Cancer | Fri, Jun 21, 1985, 10:44 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1986 | Gemini → Cancer | Cancer | Sat, Jun 21, 1986, 4:30 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1987 | Gemini → Cancer | Cancer | Sun, Jun 21, 1987, 10:10 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1988 | Gemini → Cancer | Cancer | Tue, Jun 21, 1988, 3:56 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1989 | Gemini → Cancer | Cancer | Wed, Jun 21, 1989, 9:52 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1990 | Gemini → Cancer | Cancer | Thu, Jun 21, 1990, 3:32 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1991 | Gemini → Cancer | Cancer | Fri, Jun 21, 1991, 9:18 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1992 | Gemini → Cancer | Cancer | Sun, Jun 21, 1992, 3:14 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1993 | Gemini → Cancer | Cancer | Mon, Jun 21, 1993, 8:59 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1994 | Gemini → Cancer | Cancer | Tue, Jun 21, 1994, 2:48 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1995 | Gemini → Cancer | Cancer | Wed, Jun 21, 1995, 8:34 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1996 | Gemini → Cancer | Cancer | Fri, Jun 21, 1996, 2:23 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1997 | Gemini → Cancer | Cancer | Sat, Jun 21, 1997, 8:20 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1998 | Gemini → Cancer | Cancer | Sun, Jun 21, 1998, 2:02 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 1999 | Gemini → Cancer | Cancer | Mon, Jun 21, 1999, 7:49 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2000 | Gemini → Cancer | Cancer | Wed, Jun 21, 2000, 1:47 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2001 | Gemini → Cancer | Cancer | Thu, Jun 21, 2001, 7:37 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2002 | Gemini → Cancer | Cancer | Fri, Jun 21, 2002, 1:25 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2003 | Gemini → Cancer | Cancer | Sat, Jun 21, 2003, 7:10 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2004 | Gemini → Cancer | Cancer | Mon, Jun 21, 2004, 12:56 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2005 | Gemini → Cancer | Cancer | Tue, Jun 21, 2005, 6:46 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2006 | Gemini → Cancer | Cancer | Wed, Jun 21, 2006, 12:25 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2007 | Gemini → Cancer | Cancer | Thu, Jun 21, 2007, 6:06 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2008 | Cancer → Cancer | Cancer | Fri, Jun 20, 2008, 11:59 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2009 | Gemini → Cancer | Cancer | Sun, Jun 21, 2009, 5:45 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2010 | Gemini → Cancer | Cancer | Mon, Jun 21, 2010, 11:28 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2011 | Gemini → Cancer | Cancer | Tue, Jun 21, 2011, 5:16 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2012 | Cancer → Cancer | Cancer | Wed, Jun 20, 2012, 11:08 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2013 | Gemini → Cancer | Cancer | Fri, Jun 21, 2013, 5:04 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2014 | Gemini → Cancer | Cancer | Sat, Jun 21, 2014, 10:51 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2015 | Gemini → Cancer | Cancer | Sun, Jun 21, 2015, 4:37 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2016 | Cancer → Cancer | Cancer | Mon, Jun 20, 2016, 10:34 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2017 | Gemini → Cancer | Cancer | Wed, Jun 21, 2017, 4:24 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2018 | Gemini → Cancer | Cancer | Thu, Jun 21, 2018, 10:07 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2019 | Gemini → Cancer | Cancer | Fri, Jun 21, 2019, 3:54 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2020 | Cancer → Cancer | Cancer | Sat, Jun 20, 2020, 9:43 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2021 | Gemini → Cancer | Cancer | Mon, Jun 21, 2021, 3:32 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2022 | Gemini → Cancer | Cancer | Tue, Jun 21, 2022, 9:13 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2023 | Gemini → Cancer | Cancer | Wed, Jun 21, 2023, 2:57 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2024 | Cancer → Cancer | Cancer | Thu, Jun 20, 2024, 8:51 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2025 | Gemini → Cancer | Cancer | Sat, Jun 21, 2025, 2:42 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2026 | Gemini → Cancer | Cancer | Sun, Jun 21, 2026, 8:25 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2027 | Gemini → Cancer | Cancer | Mon, Jun 21, 2027, 2:10 PM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2028 | Cancer → Cancer | Cancer | Tue, Jun 20, 2028, 8:01 PM (UTC; ±3 min) | No, adjacent day |
| 2029 | Gemini → Cancer | Cancer | Thu, Jun 21, 2029, 1:48 AM (UTC; ±3 min) | Yes |
| 2030 | Gemini → Cancer | Cancer | Fri, Jun 21, 2030, 7:31 AM (UTC; ±3 min) | Yes |

## Dates of these signs in 2026

| Sign | Start | End exclusive |
| --- | --- | --- |
| Gemini | Thu, May 21, 2026, 12:37 AM (UTC; ±3 min) | Sun, Jun 21, 2026, 8:25 AM (UTC; ±3 min) |
| Cancer | Sun, Jun 21, 2026, 8:25 AM (UTC; ±3 min) | Wed, Jul 22, 2026, 7:13 PM (UTC; ±3 min) |

Tropical zodiac, geocentric positions. Times estimated with engine 0.1.0, IANA 2026e zones. Windows are empirical estimates, not confidence intervals.

## Links

- [Calculate your sign with year, time and place](https://astraluno.com/zodiac-sign-calculator/)
- [Gemini](https://astraluno.com/signs/gemini/)
- [Sun in Gemini](https://astraluno.com/planets/sun/gemini/)
- [Cancer](https://astraluno.com/signs/cancer/)
- [Sun in Cancer](https://astraluno.com/planets/sun/cancer/)
- [Previous day: June 20](https://astraluno.com/zodiac-signs/june-20/)
- [Next day: June 22](https://astraluno.com/zodiac-signs/june-22/)
- [All dates in June](https://astraluno.com/zodiac-signs/june/)

Canonical: https://astraluno.com/zodiac-signs/june-21/
Last revised: 2026-10-13
