# Moon in Aquarius

For the Moon in Aquarius, closeness includes friendship, freedom and an original way of being together.

Astraluno · Free, without an account

For the Moon in Aquarius, closeness includes friendship, freedom and an original way of being together.

## Introduction

Distance helps you view an emotion from farther away. With the Moon in Aquarius, comfort can come from friends or conversation without rigid roles. Independence matters, but can make the wish for personal company less readable than your willingness to participate in the wider group.

## Interpretation

Among friends you may find relief without explaining every shade of feeling. Aquarius, fixed air ruled by Uranus and traditionally Saturn, gives the Moon a need for belonging that respects difference. You might offer an unusual perspective, remember someone excluded or create a shared ritual outside established customs. Care tends to be friendly and less possessive, attentive to each person's freedom. Some distance makes it possible not to remain inside one mood. Yet it can make a concrete emotional request seem theoretical. Analyzing a feeling does not always bring it closer, and a general explanation may arrive where someone wanted a personal response. Sometimes you defend autonomy before discovering whether anyone is actually intruding. This Moon retains the image of an open circle: the chairs differ, and each person can sit without giving up their own way of being.

## Reflection

How do you recognize the wish for closeness within your need for independence?

## Computed periods, 2020 through 2035

UTC dates. Retrograde re-entries are separate passages; uncertainties over a day are date windows.

| Ingress | Egress | Motion at ingress |
| --- | --- | --- |
| Jan 24, 2020 1:20 PM (UTC; ±1 min) | Jan 26, 2020 11:43 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 20, 2020 7:41 PM (UTC; ±1 min) | Feb 23, 2020 6:37 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 19, 2020 1:16 AM (UTC; ±1 min) | Mar 21, 2020 12:33 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 15, 2020 7:37 AM (UTC; ±1 min) | Apr 17, 2020 6:29 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 12, 2020 3:38 PM (UTC; ±1 min) | May 15, 2020 1:24 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 9, 2020 12:54 AM (UTC; ±1 min) | Jun 11, 2020 9:31 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 6, 2020 10:08 AM (UTC; ±1 min) | Jul 8, 2020 6:12 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 2, 2020 6:10 PM (UTC; ±1 min) | Aug 5, 2020 2:27 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 30, 2020 12:37 AM (UTC; ±1 min) | Sep 1, 2020 9:34 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 26, 2020 6:07 AM (UTC; ±1 min) | Sep 28, 2020 3:33 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 23, 2020 12:16 PM (UTC; ±1 min) | Oct 25, 2020 9:18 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 19, 2020 8:24 PM (UTC; ±1 min) | Nov 22, 2020 4:05 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 17, 2020 6:27 AM (UTC; ±1 min) | Dec 19, 2020 12:38 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 13, 2021 4:43 PM (UTC; ±1 min) | Jan 15, 2021 10:17 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 10, 2021 1:20 AM (UTC; ±1 min) | Feb 12, 2021 7:23 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 9, 2021 7:40 AM (UTC; ±1 min) | Mar 11, 2021 2:43 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 5, 2021 1:03 PM (UTC; ±1 min) | Apr 7, 2021 8:30 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 2, 2021 7:30 PM (UTC; ±1 min) | May 5, 2021 2:08 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 30, 2021 4:04 AM (UTC; ±1 min) | Jun 1, 2021 9:07 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 26, 2021 2:08 PM (UTC; ±1 min) | Jun 28, 2021 5:50 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 24, 2021 12:12 AM (UTC; ±1 min) | Jul 26, 2021 3:29 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 20, 2021 8:48 AM (UTC; ±1 min) | Aug 22, 2021 12:42 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 16, 2021 3:23 PM (UTC; ±1 min) | Sep 18, 2021 8:22 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 13, 2021 8:47 PM (UTC; ±1 min) | Oct 16, 2021 2:21 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 10, 2021 3:03 AM (UTC; ±1 min) | Nov 12, 2021 7:53 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 7, 2021 11:48 AM (UTC; ±1 min) | Dec 9, 2021 2:53 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 3, 2022 10:43 PM (UTC; ±1 min) | Jan 6, 2022 12:16 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 31, 2022 9:42 AM (UTC; ±1 min) | Feb 2, 2022 10:59 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 27, 2022 6:35 PM (UTC; ±1 min) | Mar 1, 2022 8:53 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 27, 2022 12:55 AM (UTC; ±1 min) | Mar 29, 2022 4:31 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 23, 2022 6:17 AM (UTC; ±1 min) | Apr 25, 2022 10:14 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 20, 2022 12:52 PM (UTC; ±1 min) | May 22, 2022 3:49 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 16, 2022 9:44 PM (UTC; ±1 min) | Jun 18, 2022 11:01 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 14, 2022 8:13 AM (UTC; ±1 min) | Jul 16, 2022 8:18 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 10, 2022 6:44 PM (UTC; ±1 min) | Aug 12, 2022 6:44 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 7, 2022 3:41 AM (UTC; ±1 min) | Sep 9, 2022 4:42 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 4, 2022 10:20 AM (UTC; ±1 min) | Oct 6, 2022 12:47 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 31, 2022 3:42 PM (UTC; ±1 min) | Nov 2, 2022 6:46 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 27, 2022 10:07 PM (UTC; ±1 min) | Nov 30, 2022 12:15 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 25, 2022 7:13 AM (UTC; ±1 min) | Dec 27, 2022 7:33 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 21, 2023 6:28 PM (UTC; ±1 min) | Jan 23, 2023 5:35 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 18, 2023 5:34 AM (UTC; ±1 min) | Feb 20, 2023 4:56 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 17, 2023 2:24 PM (UTC; ±1 min) | Mar 19, 2023 3:12 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 13, 2023 8:42 PM (UTC; ±1 min) | Apr 15, 2023 10:56 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 11, 2023 2:05 AM (UTC; ±1 min) | May 13, 2023 4:39 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 7, 2023 8:41 AM (UTC; ±1 min) | Jun 9, 2023 10:14 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 4, 2023 5:29 PM (UTC; ±1 min) | Jul 6, 2023 5:32 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 1, 2023 3:57 AM (UTC; ±1 min) | Aug 3, 2023 3:05 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 28, 2023 2:31 PM (UTC; ±1 min) | Aug 30, 2023 1:56 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 24, 2023 11:29 PM (UTC; ±1 min) | Sep 27, 2023 12:18 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 22, 2023 6:06 AM (UTC; ±1 min) | Oct 24, 2023 8:32 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 18, 2023 11:27 AM (UTC; ±1 min) | Nov 20, 2023 2:29 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 15, 2023 5:55 PM (UTC; ±1 min) | Dec 17, 2023 7:58 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 12, 2024 3:01 AM (UTC; ±1 min) | Jan 14, 2024 3:29 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 8, 2024 1:59 PM (UTC; ±1 min) | Feb 10, 2024 1:42 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 7, 2024 12:38 AM (UTC; ±1 min) | Mar 9, 2024 1:03 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 3, 2024 9:07 AM (UTC; ±1 min) | Apr 5, 2024 11:12 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 30, 2024 3:19 PM (UTC; ±1 min) | May 2, 2024 6:51 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 27, 2024 8:44 PM (UTC; ±1 min) | May 30, 2024 12:32 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 24, 2024 3:14 AM (UTC; ±1 min) | Jun 26, 2024 6:07 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 21, 2024 11:43 AM (UTC; ±1 min) | Jul 23, 2024 1:22 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 17, 2024 9:44 PM (UTC; ±1 min) | Aug 19, 2024 10:51 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 14, 2024 7:53 AM (UTC; ±1 min) | Sep 16, 2024 9:39 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 11, 2024 4:31 PM (UTC; ±1 min) | Oct 13, 2024 7:55 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 7, 2024 10:57 PM (UTC; ±1 min) | Nov 10, 2024 3:59 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 5, 2024 4:21 AM (UTC; ±1 min) | Dec 7, 2024 9:48 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 1, 2025 10:49 AM (UTC; ±1 min) | Jan 3, 2025 3:21 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 28, 2025 7:31 PM (UTC; ±1 min) | Jan 30, 2025 10:52 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 25, 2025 5:39 AM (UTC; ±1 min) | Feb 27, 2025 8:46 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 24, 2025 3:24 PM (UTC; ±1 min) | Mar 26, 2025 7:31 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 20, 2025 11:21 PM (UTC; ±1 min) | Apr 23, 2025 5:06 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 18, 2025 5:29 AM (UTC; ±1 min) | May 20, 2025 12:28 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 14, 2025 11:00 AM (UTC; ±1 min) | Jun 16, 2025 6:08 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 11, 2025 5:21 PM (UTC; ±1 min) | Jul 13, 2025 11:44 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 8, 2025 1:18 AM (UTC; ±1 min) | Aug 10, 2025 6:50 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 4, 2025 10:31 AM (UTC; ±1 min) | Sep 6, 2025 3:54 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 1, 2025 7:51 PM (UTC; ±1 min) | Oct 4, 2025 2:07 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 29, 2025 3:55 AM (UTC; ±1 min) | Oct 31, 2025 11:46 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 25, 2025 10:15 AM (UTC; ±1 min) | Nov 27, 2025 7:23 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 22, 2025 3:51 PM (UTC; ±1 min) | Dec 25, 2025 1:08 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 18, 2026 10:17 PM (UTC; ±1 min) | Jan 21, 2026 6:49 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 15, 2026 6:16 AM (UTC; ±1 min) | Feb 17, 2026 2:09 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 14, 2026 3:13 PM (UTC; ±1 min) | Mar 16, 2026 11:15 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 10, 2026 11:55 PM (UTC; ±1 min) | Apr 13, 2026 8:55 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 8, 2026 7:27 AM (UTC; ±1 min) | May 10, 2026 5:39 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 4, 2026 1:45 PM (UTC; ±1 min) | Jun 7, 2026 12:42 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 1, 2026 7:32 PM (UTC; ±1 min) | Jul 4, 2026 6:30 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 29, 2026 1:46 AM (UTC; ±1 min) | Jul 31, 2026 12:13 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 25, 2026 9:01 AM (UTC; ±1 min) | Aug 27, 2026 7:03 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 21, 2026 5:14 PM (UTC; ±1 min) | Sep 24, 2026 3:23 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 19, 2026 1:39 AM (UTC; ±1 min) | Oct 21, 2026 12:35 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 15, 2026 9:24 AM (UTC; ±1 min) | Nov 17, 2026 9:19 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 12, 2026 4:05 PM (UTC; ±1 min) | Dec 15, 2026 4:35 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 8, 2027 10:10 PM (UTC; ±1 min) | Jan 11, 2027 10:35 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 5, 2027 4:28 AM (UTC; ±1 min) | Feb 7, 2027 4:31 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 4, 2027 11:31 AM (UTC; ±1 min) | Mar 6, 2027 11:25 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 31, 2027 7:19 PM (UTC; ±1 min) | Apr 3, 2027 7:25 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 28, 2027 3:23 AM (UTC; ±1 min) | Apr 30, 2027 3:52 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 25, 2027 11:04 AM (UTC; ±1 min) | May 27, 2027 11:55 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 21, 2027 6:00 PM (UTC; ±1 min) | Jun 24, 2027 7:00 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 19, 2027 12:15 AM (UTC; ±1 min) | Jul 21, 2027 1:14 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 15, 2027 6:19 AM (UTC; ±1 min) | Aug 17, 2027 7:11 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 11, 2027 12:49 PM (UTC; ±1 min) | Sep 14, 2027 1:38 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 8, 2027 8:09 PM (UTC; ±1 min) | Oct 11, 2027 9:01 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 5, 2027 4:13 AM (UTC; ±1 min) | Nov 7, 2027 5:09 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 2, 2027 12:26 PM (UTC; ±1 min) | Dec 5, 2027 1:20 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 29, 2027 8:04 PM (UTC; ±1 min) | Jan 1, 2028 8:52 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 26, 2028 2:43 AM (UTC; ±1 min) | Jan 28, 2028 3:33 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 22, 2028 8:43 AM (UTC; ±1 min) | Feb 24, 2028 9:43 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 20, 2028 2:57 PM (UTC; ±1 min) | Mar 23, 2028 4:00 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 16, 2028 10:11 PM (UTC; ±1 min) | Apr 19, 2028 10:56 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 14, 2028 6:26 AM (UTC; ±1 min) | May 16, 2028 6:38 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 10, 2028 2:57 PM (UTC; ±1 min) | Jun 13, 2028 2:40 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 7, 2028 10:49 PM (UTC; ±1 min) | Jul 10, 2028 10:23 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 4, 2028 5:33 AM (UTC; ±1 min) | Aug 6, 2028 5:20 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 31, 2028 11:26 AM (UTC; ±1 min) | Sep 2, 2028 11:33 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 27, 2028 5:21 PM (UTC; ±1 min) | Sep 30, 2028 5:33 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 25, 2028 12:22 AM (UTC; ±1 min) | Oct 27, 2028 12:06 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 21, 2028 8:56 AM (UTC; ±1 min) | Nov 23, 2028 7:44 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 18, 2028 6:20 PM (UTC; ±1 min) | Dec 21, 2028 4:16 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 15, 2029 3:05 AM (UTC; ±1 min) | Jan 17, 2029 12:47 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 11, 2029 10:08 AM (UTC; ±1 min) | Feb 13, 2029 8:19 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 10, 2029 3:49 PM (UTC; ±1 min) | Mar 13, 2029 2:35 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 6, 2029 9:39 PM (UTC; ±1 min) | Apr 9, 2029 8:19 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 4, 2029 5:00 AM (UTC; ±1 min) | May 6, 2029 2:42 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 31, 2029 2:00 PM (UTC; ±1 min) | Jun 2, 2029 10:23 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 27, 2029 11:34 PM (UTC; ±1 min) | Jun 30, 2029 7:05 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 25, 2029 8:20 AM (UTC; ±1 min) | Jul 27, 2029 3:48 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 21, 2029 3:29 PM (UTC; ±1 min) | Aug 23, 2029 11:33 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 17, 2029 9:13 PM (UTC; ±1 min) | Sep 20, 2029 5:59 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 15, 2029 2:52 AM (UTC; ±1 min) | Oct 17, 2029 11:38 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 11, 2029 10:09 AM (UTC; ±1 min) | Nov 13, 2029 5:49 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 8, 2029 7:41 PM (UTC; ±1 min) | Dec 11, 2029 1:43 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 5, 2030 6:17 AM (UTC; ±1 min) | Jan 7, 2030 11:15 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 1, 2030 3:52 PM (UTC; ±1 min) | Feb 3, 2030 8:58 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 28, 2030 11:07 PM (UTC; ±1 min) | Mar 3, 2030 5:12 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 28, 2030 4:37 AM (UTC; ±1 min) | Mar 30, 2030 11:30 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 24, 2030 10:26 AM (UTC; ±1 min) | Apr 26, 2030 4:57 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 21, 2030 6:09 PM (UTC; ±1 min) | May 23, 2030 11:16 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 18, 2030 3:51 AM (UTC; ±1 min) | Jun 20, 2030 7:23 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 15, 2030 2:14 PM (UTC; ±1 min) | Jul 17, 2030 4:56 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 11, 2030 11:40 PM (UTC; ±1 min) | Aug 14, 2030 2:39 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 8, 2030 7:06 AM (UTC; ±1 min) | Sep 10, 2030 11:08 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 5, 2030 12:46 PM (UTC; ±1 min) | Oct 7, 2030 5:46 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 1, 2030 6:25 PM (UTC; ±1 min) | Nov 3, 2030 11:14 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 29, 2030 2:07 AM (UTC; ±1 min) | Dec 1, 2030 5:26 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 26, 2030 12:26 PM (UTC; ±1 min) | Dec 28, 2030 1:58 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 22, 2031 11:47 PM (UTC; ±1 min) | Jan 25, 2031 12:31 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 19, 2031 9:44 AM (UTC; ±1 min) | Feb 21, 2031 11:07 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 18, 2031 5:01 PM (UTC; ±1 min) | Mar 20, 2031 7:48 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 14, 2031 10:30 PM (UTC; ±1 min) | Apr 17, 2031 2:08 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 12, 2031 4:23 AM (UTC; ±1 min) | May 14, 2031 7:31 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 8, 2031 12:19 PM (UTC; ±1 min) | Jun 10, 2031 1:55 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 5, 2031 10:19 PM (UTC; ±1 min) | Jul 7, 2031 10:27 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 2, 2031 9:05 AM (UTC; ±1 min) | Aug 4, 2031 8:40 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 29, 2031 6:52 PM (UTC; ±1 min) | Aug 31, 2031 7:07 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 26, 2031 2:27 AM (UTC; ±1 min) | Sep 28, 2031 4:09 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 23, 2031 8:06 AM (UTC; ±1 min) | Oct 25, 2031 10:55 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 19, 2031 1:48 PM (UTC; ±1 min) | Nov 21, 2031 4:18 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 16, 2031 9:46 PM (UTC; ±1 min) | Dec 18, 2031 10:39 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 13, 2032 8:22 AM (UTC; ±1 min) | Jan 15, 2032 7:41 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 9, 2032 7:49 PM (UTC; ±1 min) | Feb 11, 2032 6:49 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 8, 2032 5:42 AM (UTC; ±1 min) | Mar 10, 2032 5:48 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 4, 2032 12:54 PM (UTC; ±1 min) | Apr 6, 2032 2:38 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 1, 2032 6:23 PM (UTC; ±1 min) | May 3, 2032 9:00 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 29, 2032 12:17 AM (UTC; ±1 min) | May 31, 2032 2:22 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 25, 2032 8:09 AM (UTC; ±1 min) | Jun 27, 2032 8:49 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 22, 2032 6:03 PM (UTC; ±1 min) | Jul 24, 2032 5:29 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 19, 2032 4:45 AM (UTC; ±1 min) | Aug 21, 2032 4:00 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 15, 2032 2:30 PM (UTC; ±1 min) | Sep 17, 2032 2:49 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 12, 2032 10:02 PM (UTC; ±1 min) | Oct 15, 2032 12:04 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 9, 2032 3:39 AM (UTC; ±1 min) | Nov 11, 2032 6:49 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 6, 2032 9:23 AM (UTC; ±1 min) | Dec 8, 2032 12:10 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 2, 2033 5:21 PM (UTC; ±1 min) | Jan 4, 2033 6:38 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 30, 2033 3:41 AM (UTC; ±1 min) | Feb 1, 2033 3:49 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 26, 2033 2:38 PM (UTC; ±1 min) | Feb 28, 2033 2:56 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 26, 2033 12:02 AM (UTC; ±1 min) | Mar 28, 2033 1:46 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 22, 2033 7:02 AM (UTC; ±1 min) | Apr 24, 2033 10:26 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 19, 2033 12:32 PM (UTC; ±1 min) | May 21, 2033 4:44 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 15, 2033 6:24 PM (UTC; ±1 min) | Jun 17, 2033 10:07 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 13, 2033 2:00 AM (UTC; ±1 min) | Jul 15, 2033 4:31 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 9, 2033 11:25 AM (UTC; ±1 min) | Aug 11, 2033 1:05 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 5, 2033 9:36 PM (UTC; ±1 min) | Sep 7, 2033 11:27 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 3, 2033 6:55 AM (UTC; ±1 min) | Oct 5, 2033 10:07 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 30, 2033 2:11 PM (UTC; ±1 min) | Nov 1, 2033 7:09 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 26, 2033 7:46 PM (UTC; ±1 min) | Nov 29, 2033 1:44 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 24, 2033 1:35 AM (UTC; ±1 min) | Dec 26, 2033 7:05 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 20, 2034 9:18 AM (UTC; ±1 min) | Jan 22, 2034 1:36 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 16, 2034 6:53 PM (UTC; ±1 min) | Feb 18, 2034 10:33 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 16, 2034 4:50 AM (UTC; ±1 min) | Mar 18, 2034 9:04 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 12, 2034 1:30 PM (UTC; ±1 min) | Apr 14, 2034 7:12 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 9, 2034 8:15 PM (UTC; ±1 min) | May 12, 2034 3:26 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 6, 2034 1:52 AM (UTC; ±1 min) | Jun 8, 2034 9:38 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 3, 2034 7:44 AM (UTC; ±1 min) | Jul 5, 2034 3:03 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 30, 2034 2:55 PM (UTC; ±1 min) | Aug 1, 2034 9:23 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 26, 2034 11:35 PM (UTC; ±1 min) | Aug 29, 2034 5:35 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 23, 2034 8:54 AM (UTC; ±1 min) | Sep 25, 2034 3:23 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 20, 2034 5:30 PM (UTC; ±1 min) | Oct 23, 2034 1:21 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 17, 2034 12:29 AM (UTC; ±1 min) | Nov 19, 2034 9:49 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 14, 2034 6:15 AM (UTC; ±1 min) | Dec 16, 2034 4:10 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jan 10, 2035 12:13 PM (UTC; ±1 min) | Jan 12, 2035 9:39 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Feb 6, 2035 7:27 PM (UTC; ±1 min) | Feb 9, 2035 4:10 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Mar 6, 2035 3:57 AM (UTC; ±1 min) | Mar 8, 2035 12:30 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 2, 2035 12:44 PM (UTC; ±1 min) | Apr 4, 2035 9:57 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Apr 29, 2035 8:45 PM (UTC; ±1 min) | May 2, 2035 7:04 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| May 27, 2035 3:32 AM (UTC; ±1 min) | May 29, 2035 2:46 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jun 23, 2035 9:30 AM (UTC; ±1 min) | Jun 25, 2035 8:58 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Jul 20, 2035 3:26 PM (UTC; ±1 min) | Jul 23, 2035 2:36 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Aug 16, 2035 10:09 PM (UTC; ±1 min) | Aug 19, 2035 8:52 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Sep 13, 2035 5:53 AM (UTC; ±1 min) | Sep 15, 2035 4:29 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Oct 10, 2035 2:12 PM (UTC; ±1 min) | Oct 13, 2035 1:18 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Nov 6, 2035 10:17 PM (UTC; ±1 min) | Nov 9, 2035 10:15 AM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 4, 2035 5:28 AM (UTC; ±1 min) | Dec 6, 2035 6:07 PM (UTC; ±1 min) | Direct |
| Dec 31, 2035 11:49 AM (UTC; ±1 min) | Jan 3, 2036 12:35 AM (UTC; ±1 min) | Direct |

## Sources and configuration

Tropical zodiac · Whole Sign houses. Table dates use UTC.

Discover your chart

## Keep exploring

Learn →

## Common questions

### When will Moon be in Aquarius?

