# Moon calendar 2028

Moon calendar 2028: astronomical data computed by Astraluno with explicit time zone and precision.

Astraluno · Free, without an account

In 2028 there are 13 full Moons and 12 new Moons. All four phases are computed below with sign, degree and time.

Computed: Tue, Oct 13, 2026, 9:51 AM (UTC). Display zone: UTC.

Rows belong to the year in the stated display zone. Retrograde periods are grouped by their starting station; endings and shadows may fall in the following year. Astraluno computed data: CC BY 4.0.

## Moon phases 2028

| Phase | When | Sign | Degree |
| --- | --- | --- | --- |
| First quarter | Wed, Jan 5, 2028, 1:40 AM (UTC; ±1 min) | Aries | 14°14′ |
| Full Moon | Wed, Jan 12, 2028, 4:03 AM (UTC; ±1 min) | Cancer | 21°28′ |
| Last quarter | Tue, Jan 18, 2028, 7:26 PM (UTC; ±1 min) | Libra | 28°13′ |
| New Moon | Wed, Jan 26, 2028, 3:12 PM (UTC; ±1 min) | Aquarius | 6°11′ |
| First quarter | Thu, Feb 3, 2028, 7:10 PM (UTC; ±1 min) | Taurus | 14°29′ |
| Full Moon | Thu, Feb 10, 2028, 3:03 PM (UTC; ±1 min) | Leo | 21°24′ |
| Last quarter | Thu, Feb 17, 2028, 8:08 AM (UTC; ±1 min) | Scorpio | 28°11′ |
| New Moon | Fri, Feb 25, 2028, 10:37 AM (UTC; ±1 min) | Pisces | 6°21′ |
| First quarter | Sat, Mar 4, 2028, 9:02 AM (UTC; ±1 min) | Gemini | 14°19′ |
| Full Moon | Sat, Mar 11, 2028, 1:06 AM (UTC; ±1 min) | Virgo | 20°59′ |
| Last quarter | Fri, Mar 17, 2028, 11:22 PM (UTC; ±1 min) | Sagittarius | 27°53′ |
| New Moon | Sun, Mar 26, 2028, 4:31 AM (UTC; ±1 min) | Aries | 6°03′ |
| First quarter | Sun, Apr 2, 2028, 7:15 PM (UTC; ±1 min) | Cancer | 13°34′ |
| Full Moon | Sun, Apr 9, 2028, 10:26 AM (UTC; ±1 min) | Libra | 20°06′ |
| Last quarter | Sun, Apr 16, 2028, 4:36 PM (UTC; ±1 min) | Capricorn | 27°12′ |
| New Moon | Mon, Apr 24, 2028, 7:46 PM (UTC; ±1 min) | Taurus | 5°09′ |
| First quarter | Tue, May 2, 2028, 2:25 AM (UTC; ±1 min) | Leo | 12°13′ |
| Full Moon | Mon, May 8, 2028, 7:48 PM (UTC; ±1 min) | Scorpio | 18°44′ |
| Last quarter | Tue, May 16, 2028, 10:43 AM (UTC; ±1 min) | Aquarius | 26°05′ |
| New Moon | Wed, May 24, 2028, 8:16 AM (UTC; ±1 min) | Gemini | 3°41′ |
| First quarter | Wed, May 31, 2028, 7:36 AM (UTC; ±1 min) | Virgo | 10°23′ |
| Full Moon | Wed, Jun 7, 2028, 6:08 AM (UTC; ±1 min) | Sagittarius | 17°02′ |
| Last quarter | Thu, Jun 15, 2028, 4:27 AM (UTC; ±1 min) | Pisces | 24°36′ |
| New Moon | Thu, Jun 22, 2028, 6:27 PM (UTC; ±1 min) | Cancer | 1°51′ |
| First quarter | Thu, Jun 29, 2028, 12:10 PM (UTC; ±1 min) | Libra | 8°16′ |
| Full Moon | Thu, Jul 6, 2028, 6:10 PM (UTC; ±1 min) | Capricorn | 15°11′ |
| Last quarter | Fri, Jul 14, 2028, 8:56 PM (UTC; ±1 min) | Aries | 22°55′ |
| New Moon | Sat, Jul 22, 2028, 3:01 AM (UTC; ±1 min) | Cancer | 29°51′ |
| First quarter | Fri, Jul 28, 2028, 5:40 PM (UTC; ±1 min) | Scorpio | 6°10′ |
| Full Moon | Sat, Aug 5, 2028, 8:09 AM (UTC; ±1 min) | Aquarius | 13°26′ |
| Last quarter | Sun, Aug 13, 2028, 11:45 AM (UTC; ±1 min) | Taurus | 21°15′ |
| New Moon | Sun, Aug 20, 2028, 10:43 AM (UTC; ±1 min) | Leo | 27°56′ |
| First quarter | Sun, Aug 27, 2028, 1:35 AM (UTC; ±1 min) | Sagittarius | 4°19′ |
| Full Moon | Sun, Sep 3, 2028, 11:47 PM (UTC; ±1 min) | Pisces | 11°59′ |
| Last quarter | Tue, Sep 12, 2028, 12:45 AM (UTC; ±1 min) | Gemini | 19°48′ |
| New Moon | Mon, Sep 18, 2028, 6:23 PM (UTC; ±1 min) | Virgo | 26°22′ |
| First quarter | Mon, Sep 25, 2028, 1:10 PM (UTC; ±1 min) | Capricorn | 3°00′ |
| Full Moon | Tue, Oct 3, 2028, 4:25 PM (UTC; ±1 min) | Aries | 10°59′ |
| Last quarter | Wed, Oct 11, 2028, 11:56 AM (UTC; ±1 min) | Cancer | 18°42′ |
| New Moon | Wed, Oct 18, 2028, 2:56 AM (UTC; ±1 min) | Libra | 25°16′ |
| First quarter | Wed, Oct 25, 2028, 4:53 AM (UTC; ±1 min) | Aquarius | 2°19′ |
| Full Moon | Thu, Nov 2, 2028, 9:17 AM (UTC; ±1 min) | Taurus | 10°29′ |
| Last quarter | Thu, Nov 9, 2028, 9:25 PM (UTC; ±1 min) | Leo | 18°01′ |
| New Moon | Thu, Nov 16, 2028, 1:18 PM (UTC; ±1 min) | Scorpio | 24°43′ |
| First quarter | Fri, Nov 24, 2028, 12:14 AM (UTC; ±1 min) | Pisces | 2°15′ |
| Full Moon | Sat, Dec 2, 2028, 1:40 AM (UTC; ±1 min) | Gemini | 10°24′ |
| Last quarter | Sat, Dec 9, 2028, 5:38 AM (UTC; ±1 min) | Virgo | 17°41′ |
| New Moon | Sat, Dec 16, 2028, 2:06 AM (UTC; ±1 min) | Sagittarius | 24°39′ |
| First quarter | Sat, Dec 23, 2028, 9:45 PM (UTC; ±1 min) | Aries | 2°36′ |
| Full Moon | Sun, Dec 31, 2028, 4:48 PM (UTC; ±1 min) | Cancer | 10°33′ |

Download CSV: Moon phases 2028

Tropical zodiac, geocentric positions. Times estimated with engine 0.1.0, IANA 2026e zones. Windows are empirical estimates, not confidence intervals.

## Links

- [Download CSV: Moon phases 2028](https://astraluno.com/moon-calendar/2028/phases.csv)
- [Moon sign calculator](https://astraluno.com/moon-sign-calculator/)
- [Birth chart calculator](https://astraluno.com/birth-chart-calculator/)
- [Moon](https://astraluno.com/planets/moon/)
- [Moon today](https://astraluno.com/moon-today/)
- [Sky today](https://astraluno.com/sky-today/)
- [Full Moon](https://astraluno.com/full-moon/)
- [Mercury retrograde](https://astraluno.com/mercury-retrograde/)
- [Moon calendar 2025](https://astraluno.com/moon-calendar/2025/)
- [Moon calendar 2026](https://astraluno.com/moon-calendar/2026/)
- [Moon calendar 2027](https://astraluno.com/moon-calendar/2027/)
- [Moon calendar 2028](https://astraluno.com/moon-calendar/2028/)
- [Mercury retrograde 2025](https://astraluno.com/mercury-retrograde/2025/)
- [Mercury retrograde 2026](https://astraluno.com/mercury-retrograde/2026/)
- [Mercury retrograde 2027](https://astraluno.com/mercury-retrograde/2027/)
- [Mercury retrograde 2028](https://astraluno.com/mercury-retrograde/2028/)
- [Retrogrades 2025](https://astraluno.com/retrogrades/2025/)
- [Retrogrades 2026](https://astraluno.com/retrogrades/2026/)
- [Retrogrades 2027](https://astraluno.com/retrogrades/2027/)
- [Retrogrades 2028](https://astraluno.com/retrogrades/2028/)
- [Planet ingresses 2025](https://astraluno.com/planet-ingresses/2025/)
- [Planet ingresses 2026](https://astraluno.com/planet-ingresses/2026/)
- [Planet ingresses 2027](https://astraluno.com/planet-ingresses/2027/)
- [Planet ingresses 2028](https://astraluno.com/planet-ingresses/2028/)

Canonical: https://astraluno.com/moon-calendar/2028/
Last revised: 2026-10-13
