# Moon calendar 2027

Moon calendar 2027: astronomical data computed by Astraluno with explicit time zone and precision.

Astraluno · Free, without an account

In 2027 there are 12 full Moons and 13 new Moons. All four phases are computed below with sign, degree and time.

Computed: Tue, Oct 13, 2026, 9:51 AM (UTC). Display zone: UTC.

Rows belong to the year in the stated display zone. Retrograde periods are grouped by their starting station; endings and shadows may fall in the following year. Astraluno computed data: CC BY 4.0.

## Moon phases 2027

| Phase | When | Sign | Degree |
| --- | --- | --- | --- |
| New Moon | Thu, Jan 7, 2027, 8:24 PM (UTC; ±1 min) | Capricorn | 17°18′ |
| First quarter | Fri, Jan 15, 2027, 8:34 PM (UTC; ±1 min) | Aries | 25°28′ |
| Full Moon | Fri, Jan 22, 2027, 12:17 PM (UTC; ±1 min) | Leo | 2°14′ |
| Last quarter | Fri, Jan 29, 2027, 10:55 AM (UTC; ±1 min) | Scorpio | 9°18′ |
| New Moon | Sat, Feb 6, 2027, 3:56 PM (UTC; ±1 min) | Aquarius | 17°38′ |
| First quarter | Sun, Feb 14, 2027, 7:58 AM (UTC; ±1 min) | Taurus | 25°23′ |
| Full Moon | Sat, Feb 20, 2027, 11:23 PM (UTC; ±1 min) | Virgo | 2°06′ |
| Last quarter | Sun, Feb 28, 2027, 5:16 AM (UTC; ±1 min) | Sagittarius | 9°23′ |
| New Moon | Mon, Mar 8, 2027, 9:29 AM (UTC; ±1 min) | Pisces | 17°35′ |
| First quarter | Mon, Mar 15, 2027, 4:25 PM (UTC; ±1 min) | Gemini | 24°52′ |
| Full Moon | Mon, Mar 22, 2027, 10:43 AM (UTC; ±1 min) | Libra | 1°35′ |
| Last quarter | Tue, Mar 30, 2027, 12:53 AM (UTC; ±1 min) | Capricorn | 9°06′ |
| New Moon | Tue, Apr 6, 2027, 11:51 PM (UTC; ±1 min) | Aries | 16°57′ |
| First quarter | Tue, Apr 13, 2027, 10:56 PM (UTC; ±1 min) | Cancer | 23°47′ |
| Full Moon | Tue, Apr 20, 2027, 10:27 PM (UTC; ±1 min) | Scorpio | 0°37′ |
| Last quarter | Wed, Apr 28, 2027, 8:17 PM (UTC; ±1 min) | Aquarius | 8°19′ |
| New Moon | Thu, May 6, 2027, 10:58 AM (UTC; ±1 min) | Taurus | 15°43′ |
| First quarter | Thu, May 13, 2027, 4:43 AM (UTC; ±1 min) | Leo | 22°14′ |
| Full Moon | Thu, May 20, 2027, 10:59 AM (UTC; ±1 min) | Scorpio | 29°14′ |
| Last quarter | Fri, May 28, 2027, 1:57 PM (UTC; ±1 min) | Pisces | 7°02′ |
| New Moon | Fri, Jun 4, 2027, 7:40 PM (UTC; ±1 min) | Gemini | 13°58′ |
| First quarter | Fri, Jun 11, 2027, 10:56 AM (UTC; ±1 min) | Virgo | 20°19′ |
| Full Moon | Sat, Jun 19, 2027, 12:44 AM (UTC; ±1 min) | Sagittarius | 27°33′ |
| Last quarter | Sun, Jun 27, 2027, 4:54 AM (UTC; ±1 min) | Aries | 5°21′ |
| New Moon | Sun, Jul 4, 2027, 3:02 AM (UTC; ±1 min) | Cancer | 11°57′ |
| First quarter | Sat, Jul 10, 2027, 6:39 PM (UTC; ±1 min) | Libra | 18°18′ |
| Full Moon | Sun, Jul 18, 2027, 3:44 PM (UTC; ±1 min) | Capricorn | 25°49′ |
| Last quarter | Mon, Jul 26, 2027, 4:54 PM (UTC; ±1 min) | Taurus | 3°30′ |
| New Moon | Mon, Aug 2, 2027, 10:05 AM (UTC; ±1 min) | Leo | 9°55′ |
| First quarter | Mon, Aug 9, 2027, 4:54 AM (UTC; ±1 min) | Scorpio | 16°25′ |
| Full Moon | Tue, Aug 17, 2027, 7:28 AM (UTC; ±1 min) | Aquarius | 24°12′ |
| Last quarter | Wed, Aug 25, 2027, 2:27 AM (UTC; ±1 min) | Gemini | 1°42′ |
| New Moon | Tue, Aug 31, 2027, 5:41 PM (UTC; ±1 min) | Virgo | 8°06′ |
| First quarter | Tue, Sep 7, 2027, 6:31 PM (UTC; ±1 min) | Sagittarius | 14°55′ |
| Full Moon | Wed, Sep 15, 2027, 11:03 PM (UTC; ±1 min) | Pisces | 22°53′ |
| Last quarter | Thu, Sep 23, 2027, 10:20 AM (UTC; ±1 min) | Cancer | 0°11′ |
| New Moon | Thu, Sep 30, 2027, 2:36 AM (UTC; ±1 min) | Libra | 6°43′ |
| First quarter | Thu, Oct 7, 2027, 11:47 AM (UTC; ±1 min) | Capricorn | 14°00′ |
| Full Moon | Fri, Oct 15, 2027, 1:47 PM (UTC; ±1 min) | Aries | 21°59′ |
| Last quarter | Fri, Oct 22, 2027, 5:29 PM (UTC; ±1 min) | Cancer | 29°05′ |
| New Moon | Fri, Oct 29, 2027, 1:36 PM (UTC; ±1 min) | Scorpio | 5°54′ |
| First quarter | Sat, Nov 6, 2027, 8:00 AM (UTC; ±1 min) | Aquarius | 13°41′ |
| Full Moon | Sun, Nov 14, 2027, 3:25 AM (UTC; ±1 min) | Taurus | 21°31′ |
| Last quarter | Sun, Nov 21, 2027, 12:48 AM (UTC; ±1 min) | Leo | 28°28′ |
| New Moon | Sun, Nov 28, 2027, 3:24 AM (UTC; ±1 min) | Sagittarius | 5°39′ |
| First quarter | Mon, Dec 6, 2027, 5:22 AM (UTC; ±1 min) | Pisces | 13°51′ |
| Full Moon | Mon, Dec 13, 2027, 4:08 PM (UTC; ±1 min) | Gemini | 21°25′ |
| Last quarter | Mon, Dec 20, 2027, 9:10 AM (UTC; ±1 min) | Virgo | 28°14′ |
| New Moon | Mon, Dec 27, 2027, 8:12 PM (UTC; ±1 min) | Capricorn | 5°50′ |

Download CSV: Moon phases 2027

Tropical zodiac, geocentric positions. Times estimated with engine 0.1.0, IANA 2026e zones. Windows are empirical estimates, not confidence intervals.

## Links

- [Download CSV: Moon phases 2027](https://astraluno.com/moon-calendar/2027/phases.csv)
- [Moon sign calculator](https://astraluno.com/moon-sign-calculator/)
- [Birth chart calculator](https://astraluno.com/birth-chart-calculator/)
- [Moon](https://astraluno.com/planets/moon/)
- [Moon today](https://astraluno.com/moon-today/)
- [Sky today](https://astraluno.com/sky-today/)
- [Full Moon](https://astraluno.com/full-moon/)
- [Mercury retrograde](https://astraluno.com/mercury-retrograde/)
- [Moon calendar 2025](https://astraluno.com/moon-calendar/2025/)
- [Moon calendar 2026](https://astraluno.com/moon-calendar/2026/)
- [Moon calendar 2027](https://astraluno.com/moon-calendar/2027/)
- [Moon calendar 2028](https://astraluno.com/moon-calendar/2028/)
- [Mercury retrograde 2025](https://astraluno.com/mercury-retrograde/2025/)
- [Mercury retrograde 2026](https://astraluno.com/mercury-retrograde/2026/)
- [Mercury retrograde 2027](https://astraluno.com/mercury-retrograde/2027/)
- [Mercury retrograde 2028](https://astraluno.com/mercury-retrograde/2028/)
- [Retrogrades 2025](https://astraluno.com/retrogrades/2025/)
- [Retrogrades 2026](https://astraluno.com/retrogrades/2026/)
- [Retrogrades 2027](https://astraluno.com/retrogrades/2027/)
- [Retrogrades 2028](https://astraluno.com/retrogrades/2028/)
- [Planet ingresses 2025](https://astraluno.com/planet-ingresses/2025/)
- [Planet ingresses 2026](https://astraluno.com/planet-ingresses/2026/)
- [Planet ingresses 2027](https://astraluno.com/planet-ingresses/2027/)
- [Planet ingresses 2028](https://astraluno.com/planet-ingresses/2028/)

Canonical: https://astraluno.com/moon-calendar/2027/
Last revised: 2026-10-13
