# Moon calendar 2025

Moon calendar 2025: astronomical data computed by Astraluno with explicit time zone and precision.

Astraluno · Free, without an account

In 2025 there are 12 full Moons and 12 new Moons. All four phases are computed below with sign, degree and time.

Computed: Tue, Oct 13, 2026, 9:51 AM (UTC). Display zone: UTC.

Rows belong to the year in the stated display zone. Retrograde periods are grouped by their starting station; endings and shadows may fall in the following year. Astraluno computed data: CC BY 4.0.

## Moon phases 2025

| Phase | When | Sign | Degree |
| --- | --- | --- | --- |
| First quarter | Mon, Jan 6, 2025, 11:56 PM (UTC; ±1 min) | Aries | 16°56′ |
| Full Moon | Mon, Jan 13, 2025, 10:26 PM (UTC; ±1 min) | Cancer | 24°00′ |
| Last quarter | Tue, Jan 21, 2025, 8:30 PM (UTC; ±1 min) | Scorpio | 2°03′ |
| New Moon | Wed, Jan 29, 2025, 12:36 PM (UTC; ±1 min) | Aquarius | 9°51′ |
| First quarter | Wed, Feb 5, 2025, 8:02 AM (UTC; ±1 min) | Taurus | 16°46′ |
| Full Moon | Wed, Feb 12, 2025, 1:53 PM (UTC; ±1 min) | Leo | 24°06′ |
| Last quarter | Thu, Feb 20, 2025, 5:32 PM (UTC; ±1 min) | Sagittarius | 2°20′ |
| New Moon | Fri, Feb 28, 2025, 12:44 AM (UTC; ±1 min) | Pisces | 9°41′ |
| First quarter | Thu, Mar 6, 2025, 4:31 PM (UTC; ±1 min) | Gemini | 16°21′ |
| Full Moon | Fri, Mar 14, 2025, 6:54 AM (UTC; ±1 min) | Virgo | 23°57′ |
| Last quarter | Sat, Mar 22, 2025, 11:29 AM (UTC; ±1 min) | Capricorn | 2°05′ |
| New Moon | Sat, Mar 29, 2025, 10:57 AM (UTC; ±1 min) | Aries | 9°00′ |
| First quarter | Sat, Apr 5, 2025, 2:14 AM (UTC; ±1 min) | Cancer | 15°33′ |
| Full Moon | Sun, Apr 13, 2025, 12:22 AM (UTC; ±1 min) | Libra | 23°20′ |
| Last quarter | Mon, Apr 21, 2025, 1:35 AM (UTC; ±1 min) | Aquarius | 1°12′ |
| New Moon | Sun, Apr 27, 2025, 7:31 PM (UTC; ±1 min) | Taurus | 7°47′ |
| First quarter | Sun, May 4, 2025, 1:51 PM (UTC; ±1 min) | Leo | 14°21′ |
| Full Moon | Mon, May 12, 2025, 4:55 PM (UTC; ±1 min) | Scorpio | 22°13′ |
| Last quarter | Tue, May 20, 2025, 11:58 AM (UTC; ±1 min) | Aquarius | 29°43′ |
| New Moon | Tue, May 27, 2025, 3:02 AM (UTC; ±1 min) | Gemini | 6°06′ |
| First quarter | Tue, Jun 3, 2025, 3:40 AM (UTC; ±1 min) | Virgo | 12°50′ |
| Full Moon | Wed, Jun 11, 2025, 7:43 AM (UTC; ±1 min) | Sagittarius | 20°39′ |
| Last quarter | Wed, Jun 18, 2025, 7:19 PM (UTC; ±1 min) | Pisces | 27°48′ |
| New Moon | Wed, Jun 25, 2025, 10:31 AM (UTC; ±1 min) | Cancer | 4°08′ |
| First quarter | Wed, Jul 2, 2025, 7:30 PM (UTC; ±1 min) | Libra | 11°10′ |
| Full Moon | Thu, Jul 10, 2025, 8:36 PM (UTC; ±1 min) | Capricorn | 18°50′ |
| Last quarter | Fri, Jul 18, 2025, 12:37 AM (UTC; ±1 min) | Aries | 25°40′ |
| New Moon | Thu, Jul 24, 2025, 7:11 PM (UTC; ±1 min) | Leo | 2°08′ |
| First quarter | Fri, Aug 1, 2025, 12:41 PM (UTC; ±1 min) | Scorpio | 9°32′ |
| Full Moon | Sat, Aug 9, 2025, 7:55 AM (UTC; ±1 min) | Aquarius | 17°00′ |
| Last quarter | Sat, Aug 16, 2025, 5:12 AM (UTC; ±1 min) | Taurus | 23°36′ |
| New Moon | Sat, Aug 23, 2025, 6:06 AM (UTC; ±1 min) | Virgo | 0°23′ |
| First quarter | Sun, Aug 31, 2025, 6:25 AM (UTC; ±1 min) | Sagittarius | 8°07′ |
| Full Moon | Sun, Sep 7, 2025, 6:08 PM (UTC; ±1 min) | Pisces | 15°23′ |
| Last quarter | Sun, Sep 14, 2025, 10:32 AM (UTC; ±1 min) | Gemini | 21°52′ |
| New Moon | Sun, Sep 21, 2025, 7:54 PM (UTC; ±1 min) | Virgo | 29°05′ |
| First quarter | Mon, Sep 29, 2025, 11:53 PM (UTC; ±1 min) | Capricorn | 7°06′ |
| Full Moon | Tue, Oct 7, 2025, 3:47 AM (UTC; ±1 min) | Aries | 14°08′ |
| Last quarter | Mon, Oct 13, 2025, 6:12 PM (UTC; ±1 min) | Cancer | 20°40′ |
| New Moon | Tue, Oct 21, 2025, 12:25 PM (UTC; ±1 min) | Libra | 28°22′ |
| First quarter | Wed, Oct 29, 2025, 4:20 PM (UTC; ±1 min) | Aquarius | 6°30′ |
| Full Moon | Wed, Nov 5, 2025, 1:19 PM (UTC; ±1 min) | Taurus | 13°23′ |
| Last quarter | Wed, Nov 12, 2025, 5:28 AM (UTC; ±1 min) | Leo | 20°05′ |
| New Moon | Thu, Nov 20, 2025, 6:47 AM (UTC; ±1 min) | Scorpio | 28°12′ |
| First quarter | Fri, Nov 28, 2025, 6:58 AM (UTC; ±1 min) | Pisces | 6°18′ |
| Full Moon | Thu, Dec 4, 2025, 11:14 PM (UTC; ±1 min) | Gemini | 13°04′ |
| Last quarter | Thu, Dec 11, 2025, 8:51 PM (UTC; ±1 min) | Virgo | 20°04′ |
| New Moon | Sat, Dec 20, 2025, 1:43 AM (UTC; ±1 min) | Sagittarius | 28°25′ |
| First quarter | Sat, Dec 27, 2025, 7:09 PM (UTC; ±1 min) | Aries | 6°17′ |

Download CSV: Moon phases 2025

Tropical zodiac, geocentric positions. Times estimated with engine 0.1.0, IANA 2026e zones. Windows are empirical estimates, not confidence intervals.

## Links

- [Download CSV: Moon phases 2025](https://astraluno.com/moon-calendar/2025/phases.csv)
- [Moon sign calculator](https://astraluno.com/moon-sign-calculator/)
- [Birth chart calculator](https://astraluno.com/birth-chart-calculator/)
- [Moon](https://astraluno.com/planets/moon/)
- [Moon today](https://astraluno.com/moon-today/)
- [Sky today](https://astraluno.com/sky-today/)
- [Full Moon](https://astraluno.com/full-moon/)
- [Mercury retrograde](https://astraluno.com/mercury-retrograde/)
- [Moon calendar 2025](https://astraluno.com/moon-calendar/2025/)
- [Moon calendar 2026](https://astraluno.com/moon-calendar/2026/)
- [Moon calendar 2027](https://astraluno.com/moon-calendar/2027/)
- [Moon calendar 2028](https://astraluno.com/moon-calendar/2028/)
- [Mercury retrograde 2025](https://astraluno.com/mercury-retrograde/2025/)
- [Mercury retrograde 2026](https://astraluno.com/mercury-retrograde/2026/)
- [Mercury retrograde 2027](https://astraluno.com/mercury-retrograde/2027/)
- [Mercury retrograde 2028](https://astraluno.com/mercury-retrograde/2028/)
- [Retrogrades 2025](https://astraluno.com/retrogrades/2025/)
- [Retrogrades 2026](https://astraluno.com/retrogrades/2026/)
- [Retrogrades 2027](https://astraluno.com/retrogrades/2027/)
- [Retrogrades 2028](https://astraluno.com/retrogrades/2028/)
- [Planet ingresses 2025](https://astraluno.com/planet-ingresses/2025/)
- [Planet ingresses 2026](https://astraluno.com/planet-ingresses/2026/)
- [Planet ingresses 2027](https://astraluno.com/planet-ingresses/2027/)
- [Planet ingresses 2028](https://astraluno.com/planet-ingresses/2028/)

Canonical: https://astraluno.com/moon-calendar/2025/
Last revised: 2026-10-13
