# 22 dicembre: che segno zodiacale è?

22 dicembre: che segno zodiacale è?: dati astronomici calcolati da Astraluno, fuso e precisione dichiarati.

Astraluno · Gratis, senza account

Chi nasce il 22 dicembre può avere il Sole in Sagittario o Capricorno: dipende dall’anno, dall’ora e dal fuso di nascita.

Calcolato: mar 13 ott 2026, 11:51 (Europe/Rome). Fuso visualizzato: Europe/Rome.

Fasce calcolate sull’intero giorno locale negli anni 1950–2030, non una posizione natale esatta. Un altro fuso può spostare il cambio al giorno adiacente. Sistema dei decani caldeo: tre settori di 10°, con governatori tradizionali in sequenza Marte, Sole, Venere, Mercurio, Luna, Saturno, Giove.

Con il Sole in Sagittario, l'entusiasmo cerca un orizzonte più largo delle abitudini presenti.

L'avventura comincia da una possibilità. Il Sole in Sagittario dà all'identità slancio, ottimismo e franchezza: una lingua sconosciuta o una domanda grande possono riaccendere l'interesse. La libertà conta molto, insieme al rischio di trascurare i dettagli o parlare senza tatto.

Il Sole in Capricorno dà valore ai risultati costruiti con pazienza e alle responsabilità mantenute.

L'ambizione ha spesso un tono sobrio. Con il Sole in Capricorno, l'identità cerca autorevolezza attraverso esperienza, disciplina e perseveranza. Il desiderio di reggere un impegno è forte; la severità verso di te può rendere difficile sentire che un traguardo sia sufficiente.

## Gradi, decani ed elementi

| Segno | Fascia approssimativa del Sole | Decano e governatore | Elemento | Modalità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagittario | 29°17′–30°00′ | 3: Saturno | Fuoco | Mobile |
| Capricorno | 0°00′–1°38′ | 1: Giove | Terra | Cardinale |

## Ingressi vicini a questa data, anno per anno (1950–2030)

| Anno | Sole a inizio → fine giorno | Ingresso nel segno | Quando | In questa data? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | ven 22 dic 1950, 11:12 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1951 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | sab 22 dic 1951, 17:00 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1952 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | dom 21 dic 1952, 22:43 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1953 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | mar 22 dic 1953, 04:31 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1954 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | mer 22 dic 1954, 10:23 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1955 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | gio 22 dic 1955, 16:11 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1956 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | ven 21 dic 1956, 21:59 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1957 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | dom 22 dic 1957, 03:48 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1958 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | lun 22 dic 1958, 09:39 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1959 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | mar 22 dic 1959, 15:34 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1960 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | mer 21 dic 1960, 21:25 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1961 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | ven 22 dic 1961, 03:19 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1962 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | sab 22 dic 1962, 09:14 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1963 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | dom 22 dic 1963, 15:01 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1964 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | lun 21 dic 1964, 20:49 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1965 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | mer 22 dic 1965, 02:40 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1966 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | gio 22 dic 1966, 08:27 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1967 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | ven 22 dic 1967, 14:16 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1968 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | sab 21 dic 1968, 20:00 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1969 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | lun 22 dic 1969, 01:43 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1970 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | mar 22 dic 1970, 07:35 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1971 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | mer 22 dic 1971, 13:23 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1972 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | gio 21 dic 1972, 19:12 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1973 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | sab 22 dic 1973, 01:07 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1974 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | dom 22 dic 1974, 06:55 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1975 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | lun 22 dic 1975, 12:45 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1976 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | mar 21 dic 1976, 18:35 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1977 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | gio 22 dic 1977, 00:22 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1978 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | ven 22 dic 1978, 06:20 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1979 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | sab 22 dic 1979, 12:09 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1980 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | dom 21 dic 1980, 17:56 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1981 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | lun 21 dic 1981, 23:50 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1982 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | mer 22 dic 1982, 05:37 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1983 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | gio 22 dic 1983, 11:29 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1984 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | ven 21 dic 1984, 17:22 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1985 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | sab 21 dic 1985, 23:07 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1986 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | lun 22 dic 1986, 05:01 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1987 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | mar 22 dic 1987, 10:46 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1988 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | mer 21 dic 1988, 16:28 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1989 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | gio 21 dic 1989, 22:22 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1990 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | sab 22 dic 1990, 04:06 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1991 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | dom 22 dic 1991, 09:53 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1992 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | lun 21 dic 1992, 15:43 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1993 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | mar 21 dic 1993, 21:25 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1994 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | gio 22 dic 1994, 03:22 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1995 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | ven 22 dic 1995, 09:16 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1996 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | sab 21 dic 1996, 15:06 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1997 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | dom 21 dic 1997, 21:07 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 1998 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | mar 22 dic 1998, 02:56 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 1999 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | mer 22 dic 1999, 08:44 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 2000 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | gio 21 dic 2000, 14:37 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2001 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | ven 21 dic 2001, 20:21 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2002 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | dom 22 dic 2002, 02:14 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 2003 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | lun 22 dic 2003, 08:03 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 2004 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | mar 21 dic 2004, 13:41 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2005 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | mer 21 dic 2005, 19:35 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2006 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | ven 22 dic 2006, 01:21 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 2007 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | sab 22 dic 2007, 07:07 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 2008 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | dom 21 dic 2008, 13:03 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2009 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | lun 21 dic 2009, 18:46 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2010 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | mer 22 dic 2010, 00:38 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 2011 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | gio 22 dic 2011, 06:30 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 2012 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | ven 21 dic 2012, 12:11 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2013 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | sab 21 dic 2013, 18:11 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2014 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | lun 22 dic 2014, 00:02 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 2015 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | mar 22 dic 2015, 05:48 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 2016 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | mer 21 dic 2016, 11:44 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2017 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | gio 21 dic 2017, 17:28 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2018 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | ven 21 dic 2018, 23:22 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2019 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | dom 22 dic 2019, 05:19 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 2020 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | lun 21 dic 2020, 11:02 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2021 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | mar 21 dic 2021, 16:59 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2022 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | mer 21 dic 2022, 22:47 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2023 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | ven 22 dic 2023, 04:27 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 2024 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | sab 21 dic 2024, 10:20 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2025 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | dom 21 dic 2025, 16:03 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2026 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | lun 21 dic 2026, 21:50 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2027 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | mer 22 dic 2027, 03:42 (Europe/Rome; ±3 min) | Sì |
| 2028 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | gio 21 dic 2028, 09:20 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2029 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | ven 21 dic 2029, 15:14 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |
| 2030 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | sab 21 dic 2030, 21:09 (Europe/Rome; ±3 min) | No, giorno adiacente |

## Date di questi segni nel 2026

| Segno | Inizio | Fine esclusa |
| --- | --- | --- |
| Sagittario | dom 22 nov 2026, 08:23 (Europe/Rome; ±3 min) | lun 21 dic 2026, 21:50 (Europe/Rome; ±3 min) |
| Capricorno | dom 21 dic 2025, 16:03 (Europe/Rome; ±3 min) | mar 20 gen 2026, 02:44 (Europe/Rome; ±3 min) |
| Capricorno | lun 21 dic 2026, 21:50 (Europe/Rome; ±3 min) | mer 20 gen 2027, 08:30 (Europe/Rome; ±3 min) |

Zodiaco tropicale, posizioni geocentriche. Tempi stimati dal motore 0.1.0, fusi IANA 2026e. Le finestre sono stime empiriche, non intervalli di confidenza.

## Collegamenti

- [Calcola il tuo segno con anno, ora e luogo](https://astraluno.com/it/che-segno-sono/)
- [Sagittario](https://astraluno.com/it/segni/sagittario/)
- [Sole in Sagittario](https://astraluno.com/it/pianeti/sole/sagittario/)
- [Capricorno](https://astraluno.com/it/segni/capricorno/)
- [Sole in Capricorno](https://astraluno.com/it/pianeti/sole/capricorno/)
- [Giorno precedente: 21 dicembre](https://astraluno.com/it/segno-zodiacale/21-dicembre/)
- [Giorno successivo: 23 dicembre](https://astraluno.com/it/segno-zodiacale/23-dicembre/)
- [Tutti i giorni di Dicembre](https://astraluno.com/it/segno-zodiacale/dicembre/)

Canonical: https://astraluno.com/it/segno-zodiacale/22-dicembre/
Last revised: 2026-10-13
