Astraluno · Gratis, senza account
22 dicembre: che segno zodiacale è?
Chi nasce il 22 dicembre può avere il Sole in Sagittario o Capricorno: dipende dall’anno, dall’ora e dal fuso di nascita.
Calcolato: . Fuso visualizzato: Europe/Rome.
Fasce calcolate sull’intero giorno locale negli anni 1950–2030, non una posizione natale esatta. Un altro fuso può spostare il cambio al giorno adiacente. Sistema dei decani caldeo: tre settori di 10°, con governatori tradizionali in sequenza Marte, Sole, Venere, Mercurio, Luna, Saturno, Giove.
Con il Sole in Sagittario, l'entusiasmo cerca un orizzonte più largo delle abitudini presenti.
L'avventura comincia da una possibilità. Il Sole in Sagittario dà all'identità slancio, ottimismo e franchezza: una lingua sconosciuta o una domanda grande possono riaccendere l'interesse. La libertà conta molto, insieme al rischio di trascurare i dettagli o parlare senza tatto.
Il Sole in Capricorno dà valore ai risultati costruiti con pazienza e alle responsabilità mantenute.
L'ambizione ha spesso un tono sobrio. Con il Sole in Capricorno, l'identità cerca autorevolezza attraverso esperienza, disciplina e perseveranza. Il desiderio di reggere un impegno è forte; la severità verso di te può rendere difficile sentire che un traguardo sia sufficiente.
Gradi, decani ed elementi
| Segno | Fascia approssimativa del Sole | Decano e governatore | Elemento | Modalità |
|---|---|---|---|---|
| Sagittario | 29°17′–30°00′ | 3: Saturno | Fuoco | Mobile |
| Capricorno | 0°00′–1°38′ | 1: Giove | Terra | Cardinale |
Ingressi vicini a questa data, anno per anno (1950–2030)
| Anno | Sole a inizio → fine giorno | Ingresso nel segno | Quando | In questa data? |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1951 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1952 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1953 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1954 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1955 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1956 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1957 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1958 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1959 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1960 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1961 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1962 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1963 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1964 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1965 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1966 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1967 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1968 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1969 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1970 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1971 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1972 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1973 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1974 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1975 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1976 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1977 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1978 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1979 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1980 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1981 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1982 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1983 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1984 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1985 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1986 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1987 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1988 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1989 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1990 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1991 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1992 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1993 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1994 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1995 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1996 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1997 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 1998 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 1999 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 2000 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2001 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2002 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 2003 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 2004 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2005 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2006 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 2007 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 2008 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2009 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2010 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 2011 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 2012 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2013 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2014 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 2015 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 2016 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2017 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2018 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2019 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 2020 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2021 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2022 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2023 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 2024 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2025 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2026 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2027 | Sagittario → Capricorno | Capricorno | Sì | |
| 2028 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2029 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente | |
| 2030 | Capricorno → Capricorno | Capricorno | No, giorno adiacente |
Date di questi segni nel 2026
| Segno | Inizio | Fine esclusa |
|---|---|---|
| Sagittario | ||
| Capricorno | ||
| Capricorno |
Zodiaco tropicale, posizioni geocentriche. Tempi stimati dal motore 0.1.0, fusi IANA 2026e. Le finestre sono stime empiriche, non intervalli di confidenza.