Introduzione
Un'emozione cerca subito parole. Con la Luna in Gemelli, la curiosità e l'umorismo possono cambiare l'atmosfera di una giornata; una conversazione leggera offre sollievo. Gli umori sono mobili, e il silenzio può sembrare più difficile da abitare di uno scambio acceso.
Interpretazione
«Aspetta, te lo racconto» può essere il primo gesto dopo una giornata complicata. Nei Gemelli, aria mutevole governata da Mercurio, la Luna riconosce i propri bisogni mentre li mette in parole. Potresti mandare un messaggio, ricostruire un episodio buffo o chiedere a qualcuno come vede la stessa situazione. Il dialogo offre compagnia e rende un'emozione meno chiusa. Quando dai conforto, la tua attenzione prende spesso la forma di una domanda precisa o di una distrazione capace di alleggerire il momento. La rapidità mentale può però scavalcare ciò che richiederebbe una pausa. Cambiare argomento evita un silenzio scomodo, ma lascia talvolta intatto il dispiacere che aveva aperto il racconto. Gli umori seguono anche le voci che incontri, rendendo mutevole una necessità ancora poco chiara. La cura conserva una qualità vivace: due persone parlano in cucina e, fra una battuta e un dettaglio quotidiano, compare finalmente il nome di ciò che fa male.
Spunto di riflessione
Che cosa senti ancora quando hai finito di raccontare una giornata?
Periodi calcolati dal 2020 al 2035
Date UTC. I rientri retrogradi sono passaggi distinti; le incertezze superiori a un giorno sono finestre di date.
| Ingresso | Uscita | Moto all’ingresso |
|---|---|---|
| 7 gen 2020 02:10 (UTC; ±1 min) | 9 gen 2020 08:43 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 3 feb 2020 11:29 (UTC; ±1 min) | 5 feb 2020 19:02 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 1 mar 2020 19:20 (UTC; ±1 min) | 4 mar 2020 04:25 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 29 mar 2020 01:38 (UTC; ±1 min) | 31 mar 2020 11:43 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 25 apr 2020 07:19 (UTC; ±1 min) | 27 apr 2020 17:27 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 22 mag 2020 13:35 (UTC; ±1 min) | 24 mag 2020 23:08 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 18 giu 2020 20:59 (UTC; ±1 min) | 21 giu 2020 06:01 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 16 lug 2020 05:19 (UTC; ±1 min) | 18 lug 2020 14:24 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 12 ago 2020 13:45 (UTC; ±1 min) | 14 ago 2020 23:35 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 8 set 2020 21:27 (UTC; ±1 min) | 11 set 2020 08:22 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 6 ott 2020 04:02 (UTC; ±1 min) | 8 ott 2020 15:45 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 2 nov 2020 09:59 (UTC; ±1 min) | 4 nov 2020 21:45 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 29 nov 2020 16:16 (UTC; ±1 min) | 2 dic 2020 03:33 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 26 dic 2020 23:32 (UTC; ±1 min) | 29 dic 2020 10:28 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 23 gen 2021 07:43 (UTC; ±1 min) | 25 gen 2021 18:51 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 19 feb 2021 16:03 (UTC; ±1 min) | 22 feb 2021 03:52 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 18 mar 2021 23:47 (UTC; ±1 min) | 21 mar 2021 12:17 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 15 apr 2021 06:34 (UTC; ±1 min) | 17 apr 2021 19:25 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 12 mag 2021 12:42 (UTC; ±1 min) | 15 mag 2021 01:30 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 8 giu 2021 18:47 (UTC; ±1 min) | 11 giu 2021 07:22 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 6 lug 2021 01:23 (UTC; ±1 min) | 8 lug 2021 13:50 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 2 ago 2021 08:46 (UTC; ±1 min) | 4 ago 2021 21:17 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 29 ago 2021 16:41 (UTC; ±1 min) | 1 set 2021 05:25 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 26 set 2021 00:36 (UTC; ±1 min) | 28 set 2021 13:34 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 23 ott 2021 07:57 (UTC; ±1 min) | 25 ott 2021 21:00 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 19 nov 2021 14:32 (UTC; ±1 min) | 22 nov 2021 03:32 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 16 dic 2021 20:42 (UTC; ±1 min) | 19 dic 2021 09:41 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 13 gen 2022 03:08 (UTC; ±1 min) | 15 gen 2022 16:10 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 9 feb 2022 10:26 (UTC; ±1 min) | 11 feb 2022 23:26 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 8 mar 2022 18:39 (UTC; ±1 min) | 11 mar 2022 07:24 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 5 apr 2022 03:04 (UTC; ±1 min) | 7 apr 2022 15:30 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 2 mag 2022 10:46 (UTC; ±1 min) | 4 mag 2022 23:05 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 29 mag 2022 17:22 (UTC; ±1 min) | 1 giu 2022 05:49 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 25 giu 2022 23:13 (UTC; ±1 min) | 28 giu 2022 11:53 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 23 lug 2022 05:10 (UTC; ±1 min) | 25 lug 2022 17:53 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 19 ago 2022 12:06 (UTC; ±1 min) | 22 ago 2022 00:29 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 15 set 2022 20:16 (UTC; ±1 min) | 18 set 2022 07:59 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 13 ott 2022 05:07 (UTC; ±1 min) | 15 ott 2022 16:10 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 9 nov 2022 13:36 (UTC; ±1 min) | 12 nov 2022 00:22 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 6 dic 2022 20:48 (UTC; ±1 min) | 9 dic 2022 07:48 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 3 gen 2023 02:44 (UTC; ±1 min) | 5 gen 2023 14:14 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 30 gen 2023 08:34 (UTC; ±1 min) | 1 feb 2023 20:11 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 26 feb 2023 15:47 (UTC; ±1 min) | 1 mar 2023 02:40 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 26 mar 2023 00:41 (UTC; ±1 min) | 28 mar 2023 10:22 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 22 apr 2023 10:10 (UTC; ±1 min) | 24 apr 2023 18:58 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 19 mag 2023 18:47 (UTC; ±1 min) | 22 mag 2023 03:28 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 16 giu 2023 01:45 (UTC; ±1 min) | 18 giu 2023 10:57 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 13 lug 2023 07:26 (UTC; ±1 min) | 15 lug 2023 17:13 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 9 ago 2023 13:05 (UTC; ±1 min) | 11 ago 2023 22:52 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 5 set 2023 20:06 (UTC; ±1 min) | 8 set 2023 04:59 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 3 ott 2023 05:03 (UTC; ±1 min) | 5 ott 2023 12:31 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 30 ott 2023 15:07 (UTC; ±1 min) | 1 nov 2023 21:30 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 27 nov 2023 00:39 (UTC; ±1 min) | 29 nov 2023 06:53 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 24 dic 2023 08:14 (UTC; ±1 min) | 26 dic 2023 15:15 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 20 gen 2024 13:57 (UTC; ±1 min) | 22 gen 2024 21:50 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 16 feb 2024 19:39 (UTC; ±1 min) | 19 feb 2024 03:24 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 15 mar 2024 03:15 (UTC; ±1 min) | 17 mar 2024 09:40 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 11 apr 2024 12:58 (UTC; ±1 min) | 13 apr 2024 17:44 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 8 mag 2024 23:20 (UTC; ±1 min) | 11 mag 2024 03:13 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 5 giu 2024 08:36 (UTC; ±1 min) | 7 giu 2024 12:40 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 2 lug 2024 15:50 (UTC; ±1 min) | 4 lug 2024 20:51 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 29 lug 2024 21:27 (UTC; ±1 min) | 1 ago 2024 03:19 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 26 ago 2024 03:03 (UTC; ±1 min) | 28 ago 2024 08:47 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 22 set 2024 10:24 (UTC; ±1 min) | 24 set 2024 14:50 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 19 ott 2024 20:07 (UTC; ±1 min) | 21 ott 2024 22:49 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 16 nov 2024 07:08 (UTC; ±1 min) | 18 nov 2024 08:49 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 13 dic 2024 17:21 (UTC; ±1 min) | 15 dic 2024 19:21 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 10 gen 2025 01:06 (UTC; ±1 min) | 12 gen 2025 04:24 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 6 feb 2025 06:43 (UTC; ±1 min) | 8 feb 2025 11:04 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 5 mar 2025 12:29 (UTC; ±1 min) | 7 mar 2025 16:28 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 1 apr 2025 20:25 (UTC; ±1 min) | 3 apr 2025 22:50 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 29 apr 2025 06:34 (UTC; ±1 min) | 1 mag 2025 07:22 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 26 mag 2025 17:21 (UTC; ±1 min) | 28 mag 2025 17:32 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 23 giu 2025 02:57 (UTC; ±1 min) | 25 giu 2025 03:44 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 20 lug 2025 10:21 (UTC; ±1 min) | 22 lug 2025 12:26 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 16 ago 2025 16:00 (UTC; ±1 min) | 18 ago 2025 19:05 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 12 set 2025 21:38 (UTC; ±1 min) | 15 set 2025 00:30 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 10 ott 2025 05:11 (UTC; ±1 min) | 12 ott 2025 06:37 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 6 nov 2025 15:20 (UTC; ±1 min) | 8 nov 2025 15:05 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 4 dic 2025 02:48 (UTC; ±1 min) | 6 dic 2025 01:54 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 31 dic 2025 13:13 (UTC; ±1 min) | 2 gen 2026 13:09 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 27 gen 2026 20:55 (UTC; ±1 min) | 29 gen 2026 22:31 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 24 feb 2026 02:28 (UTC; ±1 min) | 26 feb 2026 05:11 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 23 mar 2026 08:18 (UTC; ±1 min) | 25 mar 2026 10:32 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 19 apr 2026 16:17 (UTC; ±1 min) | 21 apr 2026 17:00 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 17 mag 2026 02:23 (UTC; ±1 min) | 19 mag 2026 01:46 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 13 giu 2026 13:06 (UTC; ±1 min) | 15 giu 2026 12:14 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 10 lug 2026 22:41 (UTC; ±1 min) | 12 lug 2026 22:46 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 7 ago 2026 06:07 (UTC; ±1 min) | 9 ago 2026 07:45 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 3 set 2026 11:47 (UTC; ±1 min) | 5 set 2026 14:30 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 30 set 2026 17:26 (UTC; ±1 min) | 2 ott 2026 19:54 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 28 ott 2026 01:01 (UTC; ±1 min) | 30 ott 2026 02:05 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 24 nov 2026 11:09 (UTC; ±1 min) | 26 nov 2026 10:51 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 21 dic 2026 22:27 (UTC; ±1 min) | 23 dic 2026 21:58 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 18 gen 2027 08:32 (UTC; ±1 min) | 20 gen 2027 09:21 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 14 feb 2027 15:58 (UTC; ±1 min) | 16 feb 2027 18:38 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 13 mar 2027 21:30 (UTC; ±1 min) | 16 mar 2027 01:10 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 10 apr 2027 03:21 (UTC; ±1 min) | 12 apr 2027 06:31 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 7 mag 2027 11:06 (UTC; ±1 min) | 9 mag 2027 12:59 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 3 giu 2027 20:43 (UTC; ±1 min) | 5 giu 2027 21:38 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 1 lug 2027 06:55 (UTC; ±1 min) | 3 lug 2027 07:58 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 28 lug 2027 16:10 (UTC; ±1 min) | 30 lug 2027 18:24 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 24 ago 2027 23:26 (UTC; ±1 min) | 27 ago 2027 03:20 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 21 set 2027 05:05 (UTC; ±1 min) | 23 set 2027 10:02 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 18 ott 2027 10:46 (UTC; ±1 min) | 20 ott 2027 15:24 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 14 nov 2027 18:14 (UTC; ±1 min) | 16 nov 2027 21:39 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 12 dic 2027 03:54 (UTC; ±1 min) | 14 dic 2027 06:24 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 8 gen 2028 14:26 (UTC; ±1 min) | 10 gen 2028 17:14 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 4 feb 2028 23:45 (UTC; ±1 min) | 7 feb 2028 04:06 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 3 mar 2028 06:48 (UTC; ±1 min) | 5 mar 2028 12:54 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 30 mar 2028 12:23 (UTC; ±1 min) | 1 apr 2028 19:14 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 26 apr 2028 18:14 (UTC; ±1 min) | 29 apr 2028 00:37 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 24 mag 2028 01:35 (UTC; ±1 min) | 26 mag 2028 07:00 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 20 giu 2028 10:24 (UTC; ±1 min) | 22 giu 2028 15:17 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 17 lug 2028 19:46 (UTC; ±1 min) | 20 lug 2028 01:02 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 14 ago 2028 04:22 (UTC; ±1 min) | 16 ago 2028 10:55 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 10 set 2028 11:24 (UTC; ±1 min) | 12 set 2028 19:26 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 7 ott 2028 17:09 (UTC; ±1 min) | 10 ott 2028 01:57 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 3 nov 2028 22:58 (UTC; ±1 min) | 6 nov 2028 07:24 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 1 dic 2028 06:09 (UTC; ±1 min) | 3 dic 2028 13:42 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 28 dic 2028 14:57 (UTC; ±1 min) | 30 dic 2028 22:06 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 25 gen 2029 00:18 (UTC; ±1 min) | 27 gen 2029 08:05 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 21 feb 2029 08:45 (UTC; ±1 min) | 23 feb 2029 17:53 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 20 mar 2029 15:37 (UTC; ±1 min) | 23 mar 2029 01:58 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 16 apr 2029 21:28 (UTC; ±1 min) | 19 apr 2029 08:12 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 14 mag 2029 03:23 (UTC; ±1 min) | 16 mag 2029 13:45 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 10 giu 2029 10:13 (UTC; ±1 min) | 12 giu 2029 20:01 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 7 lug 2029 18:04 (UTC; ±1 min) | 10 lug 2029 03:42 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 4 ago 2029 02:26 (UTC; ±1 min) | 6 ago 2029 12:32 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 31 ago 2029 10:28 (UTC; ±1 min) | 2 set 2029 21:30 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 27 set 2029 17:33 (UTC; ±1 min) | 30 set 2029 05:27 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 24 ott 2029 23:45 (UTC; ±1 min) | 27 ott 2029 11:57 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 21 nov 2029 05:48 (UTC; ±1 min) | 23 nov 2029 17:42 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 18 dic 2029 12:33 (UTC; ±1 min) | 21 dic 2029 00:03 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 14 gen 2030 20:15 (UTC; ±1 min) | 17 gen 2030 07:45 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 11 feb 2030 04:30 (UTC; ±1 min) | 13 feb 2030 16:29 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 10 mar 2030 12:33 (UTC; ±1 min) | 13 mar 2030 01:07 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 6 apr 2030 19:50 (UTC; ±1 min) | 9 apr 2030 08:47 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 4 mag 2030 02:16 (UTC; ±1 min) | 6 mag 2030 15:16 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 31 mag 2030 08:18 (UTC; ±1 min) | 2 giu 2030 21:11 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 27 giu 2030 14:33 (UTC; ±1 min) | 30 giu 2030 03:18 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 24 lug 2030 21:29 (UTC; ±1 min) | 27 lug 2030 10:14 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 21 ago 2030 05:11 (UTC; ±1 min) | 23 ago 2030 18:01 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 17 set 2030 13:14 (UTC; ±1 min) | 20 set 2030 02:10 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 14 ott 2030 21:00 (UTC; ±1 min) | 17 ott 2030 09:58 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 11 nov 2030 04:02 (UTC; ±1 min) | 13 nov 2030 16:57 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 8 dic 2030 10:19 (UTC; ±1 min) | 10 dic 2030 23:17 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 4 gen 2031 16:28 (UTC; ±1 min) | 7 gen 2031 05:31 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 31 gen 2031 23:16 (UTC; ±1 min) | 3 feb 2031 12:19 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 28 feb 2031 07:10 (UTC; ±1 min) | 2 mar 2031 19:54 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 27 mar 2031 15:44 (UTC; ±1 min) | 30 mar 2031 04:00 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 23 apr 2031 23:59 (UTC; ±1 min) | 26 apr 2031 11:57 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 21 mag 2031 07:08 (UTC; ±1 min) | 23 mag 2031 19:10 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 17 giu 2031 13:13 (UTC; ±1 min) | 20 giu 2031 01:32 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 14 lug 2031 18:57 (UTC; ±1 min) | 17 lug 2031 07:28 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 11 ago 2031 01:21 (UTC; ±1 min) | 13 ago 2031 13:39 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 7 set 2031 09:05 (UTC; ±1 min) | 9 set 2031 20:42 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 4 ott 2031 17:55 (UTC; ±1 min) | 7 ott 2031 04:42 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 1 nov 2031 02:53 (UTC; ±1 min) | 3 nov 2031 13:08 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 28 nov 2031 10:48 (UTC; ±1 min) | 30 nov 2031 21:07 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 25 dic 2031 17:10 (UTC; ±1 min) | 28 dic 2031 04:03 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 21 gen 2032 22:48 (UTC; ±1 min) | 24 gen 2032 10:03 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 18 feb 2032 05:19 (UTC; ±1 min) | 20 feb 2032 16:06 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 16 mar 2032 13:42 (UTC; ±1 min) | 18 mar 2032 23:15 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 12 apr 2032 23:17 (UTC; ±1 min) | 15 apr 2032 07:41 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 10 mag 2032 08:33 (UTC; ±1 min) | 12 mag 2032 16:31 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 6 giu 2032 16:18 (UTC; ±1 min) | 9 giu 2032 00:38 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 3 lug 2032 22:24 (UTC; ±1 min) | 6 lug 2032 07:27 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 31 lug 2032 03:51 (UTC; ±1 min) | 2 ago 2032 13:13 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 27 ago 2032 10:11 (UTC; ±1 min) | 29 ago 2032 18:57 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 23 set 2032 18:27 (UTC; ±1 min) | 26 set 2032 01:51 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 21 ott 2032 04:24 (UTC; ±1 min) | 23 ott 2032 10:25 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 17 nov 2032 14:33 (UTC; ±1 min) | 19 nov 2032 20:01 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 14 dic 2032 23:07 (UTC; ±1 min) | 17 dic 2032 05:07 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 11 gen 2033 05:28 (UTC; ±1 min) | 13 gen 2033 12:30 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 7 feb 2033 10:52 (UTC; ±1 min) | 9 feb 2033 18:17 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 6 mar 2033 17:34 (UTC; ±1 min) | 9 mar 2033 00:01 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 3 apr 2033 02:37 (UTC; ±1 min) | 5 apr 2033 07:22 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 30 apr 2033 13:03 (UTC; ±1 min) | 2 mag 2033 16:31 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 27 mag 2033 23:02 (UTC; ±1 min) | 30 mag 2033 02:19 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 24 giu 2033 07:12 (UTC; ±1 min) | 26 giu 2033 11:15 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 21 lug 2033 13:21 (UTC; ±1 min) | 23 lug 2033 18:27 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 17 ago 2033 18:44 (UTC; ±1 min) | 20 ago 2033 00:10 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 14 set 2033 01:12 (UTC; ±1 min) | 16 set 2033 05:45 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 11 ott 2033 10:03 (UTC; ±1 min) | 13 ott 2033 12:54 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 7 nov 2033 20:53 (UTC; ±1 min) | 9 nov 2033 22:18 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 5 dic 2033 07:48 (UTC; ±1 min) | 7 dic 2033 09:01 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 1 gen 2034 16:42 (UTC; ±1 min) | 3 gen 2034 19:00 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 28 gen 2034 22:59 (UTC; ±1 min) | 31 gen 2034 02:39 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 25 feb 2034 04:21 (UTC; ±1 min) | 27 feb 2034 08:18 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 24 mar 2034 11:18 (UTC; ±1 min) | 26 mar 2034 14:02 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 20 apr 2034 20:42 (UTC; ±1 min) | 22 apr 2034 21:42 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 18 mag 2034 07:29 (UTC; ±1 min) | 20 mag 2034 07:26 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 14 giu 2034 17:47 (UTC; ±1 min) | 16 giu 2034 17:54 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 12 lug 2034 02:09 (UTC; ±1 min) | 14 lug 2034 03:25 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 8 ago 2034 08:22 (UTC; ±1 min) | 10 ago 2034 10:56 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 4 set 2034 13:45 (UTC; ±1 min) | 6 set 2034 16:40 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 1 ott 2034 20:21 (UTC; ±1 min) | 3 ott 2034 22:14 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 29 ott 2034 05:31 (UTC; ±1 min) | 31 ott 2034 05:41 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 25 nov 2034 16:43 (UTC; ±1 min) | 27 nov 2034 15:45 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 23 dic 2034 03:51 (UTC; ±1 min) | 25 dic 2034 03:11 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 19 gen 2035 12:43 (UTC; ±1 min) | 21 gen 2035 13:35 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 15 feb 2035 18:54 (UTC; ±1 min) | 17 feb 2035 21:18 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 15 mar 2035 00:19 (UTC; ±1 min) | 17 mar 2035 02:54 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 11 apr 2035 07:18 (UTC; ±1 min) | 13 apr 2035 08:40 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 8 mag 2035 16:37 (UTC; ±1 min) | 10 mag 2035 16:28 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 5 giu 2035 03:15 (UTC; ±1 min) | 7 giu 2035 02:24 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 2 lug 2035 13:27 (UTC; ±1 min) | 4 lug 2035 13:08 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 29 lug 2035 21:48 (UTC; ±1 min) | 31 lug 2035 22:55 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 26 ago 2035 04:01 (UTC; ±1 min) | 28 ago 2035 06:34 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 22 set 2035 09:25 (UTC; ±1 min) | 24 set 2035 12:18 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 19 ott 2035 16:02 (UTC; ±1 min) | 21 ott 2035 17:54 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 16 nov 2035 01:10 (UTC; ±1 min) | 18 nov 2035 01:30 (UTC; ±1 min) | Diretto |
| 13 dic 2035 12:10 (UTC; ±1 min) | 15 dic 2035 11:50 (UTC; ±1 min) | Diretto |
Fonti e configurazione
Zodiaco tropicale · case Whole Sign. Le date delle tabelle sono UTC.