# Cielo oggi: posizioni e aspetti dei pianeti

Il cielo di oggi ha il Sole in Bilancia e la Luna in Scorpione. Le dieci posizioni sono calcolate all’istante indicato.

Calcolato: 2026-10-13T15:22:01.860Z. Europe/Rome.



## Posizioni adesso

| Corpo | Segno | Grado | Moto |
| --- | --- | --- | --- |
| Sole | Bilancia | 20°19′ | Diretto |
| Luna | Scorpione | 25°05′ | Diretto |
| Mercurio | Scorpione | 15°16′ | Diretto |
| Venere | Scorpione | 6°23′ | Retrogrado |
| Marte | Leone | 8°53′ | Diretto |
| Giove | Leone | 21°44′ | Diretto |
| Saturno | Ariete | 10°35′ | Retrogrado |
| Urano | Gemelli | 5°15′ | Retrogrado |
| Nettuno | Ariete | 2°31′ | Retrogrado |
| Plutone | Acquario | 3°04′ | Retrogrado |

## Prossimi eventi

| Evento | Segno | Quando |
| --- | --- | --- |
| Luna → | Sagittario | mer 14 ott 2026, 02:59 (Europe/Rome; ±1 min) |
| Luna piena | Toro 2°46′ | lun 26 ott 2026, 05:11 (Europe/Rome; ±1 min) |
| Luna nuova | Scorpione 16°53′ | lun 9 nov 2026, 08:02 (Europe/Rome; ±1 min) |

## Aspetti maggiori esatti oggi

| Corpi | Aspetto | Quando |
| --- | --- | --- |
| Luna / Giove | Quadratura | mar 13 ott 2026, 10:45 (Europe/Rome; ±1 min) |

## Periodi retrogradi in corso

| Pianeta | Inizio | Fine |
| --- | --- | --- |
| Venere | sab 3 ott 2026 (Europe/Rome; ±16 ore) | sab 14 nov 2026 (Europe/Rome; ±16 ore) |
| Saturno | dom 26 lug 2026 (Europe/Rome; ±3 giorni) | ven 11 dic 2026 (Europe/Rome; ±3 giorni) |
| Urano | gio 10 set 2026 (Europe/Rome; ±4 giorni) | lun 8 feb 2027 (Europe/Rome; ±4 giorni) |
| Nettuno | mar 7 lug 2026 (Europe/Rome; ±5 giorni) | sab 12 dic 2026 (Europe/Rome; ±5 giorni) |
| Plutone | mer 6 mag 2026 (Europe/Rome; ±4 giorni) | ven 16 ott 2026 (Europe/Rome; ±4 giorni) |

- [Calcolo segno lunare](https://astraluno.com/it/calcolo-segno-lunare/)
- [Calcolo tema natale](https://astraluno.com/it/calcolo-tema-natale/)
- [Luna](https://astraluno.com/it/pianeti/luna/)
- [In che segno è la Luna oggi?](https://astraluno.com/it/luna-oggi/)

Canonical: https://astraluno.com/it/cielo-oggi/
