# Calendario lunare 2027

Calendario lunare 2027: dati astronomici calcolati da Astraluno, fuso e precisione dichiarati.

Astraluno · Gratis, senza account

Nel 2027 ci sono 12 lune piene e 13 lune nuove. Ecco tutte e quattro le fasi, calcolate con segno, grado e orario.

Calcolato: mar 13 ott 2026, 11:51 (Europe/Rome). Fuso visualizzato: Europe/Rome.

Le righe appartengono all’anno del fuso dichiarato. Per i retrogradi conta la stazione d’inizio: fine e ombre possono cadere nell’anno successivo. Dati calcolati Astraluno: licenza CC BY 4.0.

## Fasi lunari 2027

| Fase | Quando | Segno | Grado |
| --- | --- | --- | --- |
| Luna nuova | gio 7 gen 2027, 21:24 (Europe/Rome; ±1 min) | Capricorno | 17°18′ |
| Primo quarto | ven 15 gen 2027, 21:34 (Europe/Rome; ±1 min) | Ariete | 25°28′ |
| Luna piena | ven 22 gen 2027, 13:17 (Europe/Rome; ±1 min) | Leone | 2°14′ |
| Ultimo quarto | ven 29 gen 2027, 11:55 (Europe/Rome; ±1 min) | Scorpione | 9°18′ |
| Luna nuova | sab 6 feb 2027, 16:56 (Europe/Rome; ±1 min) | Acquario | 17°38′ |
| Primo quarto | dom 14 feb 2027, 08:58 (Europe/Rome; ±1 min) | Toro | 25°23′ |
| Luna piena | dom 21 feb 2027, 00:23 (Europe/Rome; ±1 min) | Vergine | 2°06′ |
| Ultimo quarto | dom 28 feb 2027, 06:16 (Europe/Rome; ±1 min) | Sagittario | 9°23′ |
| Luna nuova | lun 8 mar 2027, 10:29 (Europe/Rome; ±1 min) | Pesci | 17°35′ |
| Primo quarto | lun 15 mar 2027, 17:25 (Europe/Rome; ±1 min) | Gemelli | 24°52′ |
| Luna piena | lun 22 mar 2027, 11:43 (Europe/Rome; ±1 min) | Bilancia | 1°35′ |
| Ultimo quarto | mar 30 mar 2027, 02:53 (Europe/Rome; ±1 min) | Capricorno | 9°06′ |
| Luna nuova | mer 7 apr 2027, 01:51 (Europe/Rome; ±1 min) | Ariete | 16°57′ |
| Primo quarto | mer 14 apr 2027, 00:56 (Europe/Rome; ±1 min) | Cancro | 23°47′ |
| Luna piena | mer 21 apr 2027, 00:27 (Europe/Rome; ±1 min) | Scorpione | 0°37′ |
| Ultimo quarto | mer 28 apr 2027, 22:17 (Europe/Rome; ±1 min) | Acquario | 8°19′ |
| Luna nuova | gio 6 mag 2027, 12:58 (Europe/Rome; ±1 min) | Toro | 15°43′ |
| Primo quarto | gio 13 mag 2027, 06:43 (Europe/Rome; ±1 min) | Leone | 22°14′ |
| Luna piena | gio 20 mag 2027, 12:59 (Europe/Rome; ±1 min) | Scorpione | 29°14′ |
| Ultimo quarto | ven 28 mag 2027, 15:57 (Europe/Rome; ±1 min) | Pesci | 7°02′ |
| Luna nuova | ven 4 giu 2027, 21:40 (Europe/Rome; ±1 min) | Gemelli | 13°58′ |
| Primo quarto | ven 11 giu 2027, 12:56 (Europe/Rome; ±1 min) | Vergine | 20°19′ |
| Luna piena | sab 19 giu 2027, 02:44 (Europe/Rome; ±1 min) | Sagittario | 27°33′ |
| Ultimo quarto | dom 27 giu 2027, 06:54 (Europe/Rome; ±1 min) | Ariete | 5°21′ |
| Luna nuova | dom 4 lug 2027, 05:02 (Europe/Rome; ±1 min) | Cancro | 11°57′ |
| Primo quarto | sab 10 lug 2027, 20:39 (Europe/Rome; ±1 min) | Bilancia | 18°18′ |
| Luna piena | dom 18 lug 2027, 17:44 (Europe/Rome; ±1 min) | Capricorno | 25°49′ |
| Ultimo quarto | lun 26 lug 2027, 18:54 (Europe/Rome; ±1 min) | Toro | 3°30′ |
| Luna nuova | lun 2 ago 2027, 12:05 (Europe/Rome; ±1 min) | Leone | 9°55′ |
| Primo quarto | lun 9 ago 2027, 06:54 (Europe/Rome; ±1 min) | Scorpione | 16°25′ |
| Luna piena | mar 17 ago 2027, 09:28 (Europe/Rome; ±1 min) | Acquario | 24°12′ |
| Ultimo quarto | mer 25 ago 2027, 04:27 (Europe/Rome; ±1 min) | Gemelli | 1°42′ |
| Luna nuova | mar 31 ago 2027, 19:41 (Europe/Rome; ±1 min) | Vergine | 8°06′ |
| Primo quarto | mar 7 set 2027, 20:31 (Europe/Rome; ±1 min) | Sagittario | 14°55′ |
| Luna piena | gio 16 set 2027, 01:03 (Europe/Rome; ±1 min) | Pesci | 22°53′ |
| Ultimo quarto | gio 23 set 2027, 12:20 (Europe/Rome; ±1 min) | Cancro | 0°11′ |
| Luna nuova | gio 30 set 2027, 04:36 (Europe/Rome; ±1 min) | Bilancia | 6°43′ |
| Primo quarto | gio 7 ott 2027, 13:47 (Europe/Rome; ±1 min) | Capricorno | 14°00′ |
| Luna piena | ven 15 ott 2027, 15:47 (Europe/Rome; ±1 min) | Ariete | 21°59′ |
| Ultimo quarto | ven 22 ott 2027, 19:29 (Europe/Rome; ±1 min) | Cancro | 29°05′ |
| Luna nuova | ven 29 ott 2027, 15:36 (Europe/Rome; ±1 min) | Scorpione | 5°54′ |
| Primo quarto | sab 6 nov 2027, 09:00 (Europe/Rome; ±1 min) | Acquario | 13°41′ |
| Luna piena | dom 14 nov 2027, 04:25 (Europe/Rome; ±1 min) | Toro | 21°31′ |
| Ultimo quarto | dom 21 nov 2027, 01:48 (Europe/Rome; ±1 min) | Leone | 28°28′ |
| Luna nuova | dom 28 nov 2027, 04:24 (Europe/Rome; ±1 min) | Sagittario | 5°39′ |
| Primo quarto | lun 6 dic 2027, 06:22 (Europe/Rome; ±1 min) | Pesci | 13°51′ |
| Luna piena | lun 13 dic 2027, 17:08 (Europe/Rome; ±1 min) | Gemelli | 21°25′ |
| Ultimo quarto | lun 20 dic 2027, 10:10 (Europe/Rome; ±1 min) | Vergine | 28°14′ |
| Luna nuova | lun 27 dic 2027, 21:12 (Europe/Rome; ±1 min) | Capricorno | 5°50′ |

Scarica CSV: Fasi lunari 2027

Zodiaco tropicale, posizioni geocentriche. Tempi stimati dal motore 0.1.0, fusi IANA 2026e. Le finestre sono stime empiriche, non intervalli di confidenza.

## Collegamenti

- [Scarica CSV: Fasi lunari 2027](https://astraluno.com/it/calendario-lunare/2027/phases.csv)
- [Calcolo segno lunare](https://astraluno.com/it/calcolo-segno-lunare/)
- [Calcolo tema natale](https://astraluno.com/it/calcolo-tema-natale/)
- [Luna](https://astraluno.com/it/pianeti/luna/)
- [Luna oggi](https://astraluno.com/it/luna-oggi/)
- [Cielo oggi](https://astraluno.com/it/cielo-oggi/)
- [Luna piena](https://astraluno.com/it/luna-piena/)
- [Mercurio retrogrado](https://astraluno.com/it/mercurio-retrogrado/)
- [Calendario lunare 2025](https://astraluno.com/it/calendario-lunare/2025/)
- [Calendario lunare 2026](https://astraluno.com/it/calendario-lunare/2026/)
- [Calendario lunare 2027](https://astraluno.com/it/calendario-lunare/2027/)
- [Calendario lunare 2028](https://astraluno.com/it/calendario-lunare/2028/)
- [Mercurio retrogrado 2025](https://astraluno.com/it/mercurio-retrogrado/2025/)
- [Mercurio retrogrado 2026](https://astraluno.com/it/mercurio-retrogrado/2026/)
- [Mercurio retrogrado 2027](https://astraluno.com/it/mercurio-retrogrado/2027/)
- [Mercurio retrogrado 2028](https://astraluno.com/it/mercurio-retrogrado/2028/)
- [Pianeti retrogradi 2025](https://astraluno.com/it/pianeti-retrogradi/2025/)
- [Pianeti retrogradi 2026](https://astraluno.com/it/pianeti-retrogradi/2026/)
- [Pianeti retrogradi 2027](https://astraluno.com/it/pianeti-retrogradi/2027/)
- [Pianeti retrogradi 2028](https://astraluno.com/it/pianeti-retrogradi/2028/)
- [Ingressi planetari 2025](https://astraluno.com/it/ingressi-planetari/2025/)
- [Ingressi planetari 2026](https://astraluno.com/it/ingressi-planetari/2026/)
- [Ingressi planetari 2027](https://astraluno.com/it/ingressi-planetari/2027/)
- [Ingressi planetari 2028](https://astraluno.com/it/ingressi-planetari/2028/)

Canonical: https://astraluno.com/it/calendario-lunare/2027/
Last revised: 2026-10-13
